1
/
z
2
DBA
DBA831S
DBA831S
Běžná cena
Kč3,091.04
Běžná cena
Výprodejová cena
Kč3,091.04
Včetně daní.
Poštovné se vypočítá na pokladně.
Hmotnost: 5.0 kg
Množství
Dostupnost vyzvednutí nebylo možné načíst
Share


| Popis vlastnosti | Výhoda | Přínos |
"T3 Slot 48 přesné CNC frézované drážky"
|
Tri-symetrické zakřivené drážky tlumí vibrace a hluk | Tišší, citlivější a hladší pocit z brzdového pedálu |
| Zvýšený počet výdechů pro plyny z třecích ploch brzdových destiček | Zvyšuje konzistenci a účinnost každého brzdění | |
| Univerzální design drážek | Eliminuje potřebu levých a pravých kotoučů | |
Kangaroo Paw – 144 diamantový a kapkovitý pilířový ventilační systém
|
Zvýšená plocha pro lepší odvod tepla | Minimalizuje únavu brzd a zvyšuje účinnost brzdění |
| Zvýšená plocha pro lepší odvod tepla | Prodlužuje životnost destiček i kotoučů. Snižuje mechanické poškození a související náklady | |
XG150 Vysoce uhlíková slitinová litina
|
Zvýšená tepelná kapacita umožňuje kotouči odolávat dlouhotrvajícím extrémním teplotám | Minimalizuje deformace a praskliny a prodlužuje životnost kotouče |
Profilování tepelné stability
|
Speciální složení navržené pro reakci na proces TSP značky DBA | Minimalizuje deformace a praskliny a prodlužuje životnost kotouče |
Termografické sledování teploty
|
Teplotní značení barvou mění barvu při dosažení specifických teplotných prahů | Umožňuje řidiči jasně vidět maximální brzdné teploty |
| Při překročení teplotních prahů značení barvou trvale změní barvu | Umožňuje řidiči sledovat únavu kotouče, rozhodnout o jeho výměně a pomáhá prodejcům při reklamaci | |
Ochranný nátěr na netřecích plochách
|
Snižuje korozi | Zabraňuje nevzhlednému vzniku rzi |
| Zlepšuje vzhled | Zvyšuje hodnotu produktu |
| Diameter [mm] | 280 |
| Disc Vent | Solid |
| Number of Holes | 5 |
| Inner Diameter [mm] | 68 |
| Minimum Thickness [mm] | 10 |
| Thickness [mm] | 12 |
| Height [mm] | 40 |
| Stage | Stage 2 |
| Tech Bulletins | Bedding in Brakes |
| Tech Bulletins | How to clean a Disc Rotor before fitting |
| Tech Bulletins | Motorsport - Important Info |
| ECE R90 number | E11 90R-02C01704/72742 |
| Compatibility | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | Caravelle | 2.0 (1996-1998) | 1996-1998 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Caravelle | 2.0 (1998-1999) | 1998-1999 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Caravelle | 2.0 (1999-2004) | 1999-2004 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Caravelle | 2.4 D (1996-1998) | 1996-1998 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Caravelle | 2.4 D (1999-2004) | 1999-2004 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Caravelle | 2.5 (1996-1999) | 1996-1999 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Caravelle | 2.5 TD (1995-1998) | 1995-1998 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Caravelle | 2.5 TD (1999-2004) | 1999-2004 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Caravelle | 2.5 Turbo (1996-1999) | 1996-1999 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Caravelle | 2.5 Turbo (1999-2004) | 1999-2004 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Caravelle | 2.8 (1996-1998) | 1996-1998 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Caravelle | 2.8 (1999-2004) | 1999-2004 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Transporter (Kombi)/Camper T4 | 1.9 TD (1998-2003) | 1998-2003 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Transporter (Kombi)/Camper T4 | 1.9 TD 15"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Wheels (1996-1998) | 1996-1998 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Transporter (Kombi)/Camper T4 | 2.0 (1996-1998) | 1996-1998 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Transporter (Kombi)/Camper T4 | 2.0 (1998-1999) | 1998-1999 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Transporter (Kombi)/Camper T4 | 2.0 (1999-2003) | 1999-2003 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Transporter (Kombi)/Camper T4 | 2.0 15"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Wheels (1995-1998) | 1995-1998 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Transporter (Kombi)/Camper T4 | 2.4 D (1996-1998) | 1996-1998 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Transporter (Kombi)/Camper T4 | 2.4 D (1998-1999) | 1998-1999 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Transporter (Kombi)/Camper T4 | 2.4 D (1998-2003) | 1998-2003 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Transporter (Kombi)/Camper T4 | 2.4 D (1998-2003) | 1998-2003 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Transporter (Kombi)/Camper T4 | 2.4 D (1999-2003) | 1999-2003 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Transporter (Kombi)/Camper T4 | 2.4 D 15"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Wheels (1995-1998) | 1995-1998 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Transporter (Kombi)/Camper T4 | 2.5 (1996-1998) | 1996-1998 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Transporter (Kombi)/Camper T4 | 2.5 (1998-1999) | 1998-1999 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Transporter (Kombi)/Camper T4 | 2.5 (1999-2003) | 1999-2003 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Transporter (Kombi)/Camper T4 | 2.5 15"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Wheels (1995-1998) | 1995-1998 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Transporter (Kombi)/Camper T4 | 2.5 TD (1995-1998) | 1995-1998 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Transporter (Kombi)/Camper T4 | 2.5 TD (1996-1998) | 1996-1998 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Transporter (Kombi)/Camper T4 | 2.5 TD (1998-1999) | 1998-1999 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Transporter (Kombi)/Camper T4 | 2.5 TD (1999-2003) | 1999-2003 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Transporter (Kombi)/Camper T4 | 2.8 (1996-1998) | 1996-1998 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Transporter (Kombi)/Camper T4 | 2.8 (1998-1999) | 1998-1999 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Transporter (Kombi)/Camper T4 | 2.8 (1999-2003) | 1999-2003 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Transporter (Kombi)/Camper T4 | 2.8 (2000-2003) | 2000-2003 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 280 |
"T3 Slot 48 přesné CNC frézované drážky"
Kangaroo Paw – 144 diamantový a kapkovitý pilířový ventilační systém
XG150 Vysoce uhlíková slitinová litina
Profilování tepelné stability
Termografické sledování teploty
Ochranný nátěr na netřecích plochách