1
/
z
2
DBA
DBA818S
DBA818S
Běžná cena
Kč1,953.62
Běžná cena
Výprodejová cena
Kč1,953.62
Včetně daní.
Poštovné se vypočítá na pokladně.
Hmotnost: 3.0 kg
Množství
Dostupnost vyzvednutí nebylo možné načíst
Share


| Popis vlastnosti | Výhoda | Přínos |
"T3 Slot 48 přesné CNC frézované drážky"
|
Tri-symetrické zakřivené drážky tlumí vibrace a hluk | Tišší, citlivější a hladší pocit z brzdového pedálu |
| Zvýšený počet výdechů pro plyny z třecích ploch brzdových destiček | Zvyšuje konzistenci a účinnost každého brzdění | |
| Univerzální design drážek | Eliminuje potřebu levých a pravých kotoučů | |
Kangaroo Paw – 144 diamantový a kapkovitý pilířový ventilační systém
|
Zvýšená plocha pro lepší odvod tepla | Minimalizuje únavu brzd a zvyšuje účinnost brzdění |
| Zvýšená plocha pro lepší odvod tepla | Prodlužuje životnost destiček i kotoučů. Snižuje mechanické poškození a související náklady | |
XG150 Vysoce uhlíková slitinová litina
|
Zvýšená tepelná kapacita umožňuje kotouči odolávat dlouhotrvajícím extrémním teplotám | Minimalizuje deformace a praskliny a prodlužuje životnost kotouče |
Profilování tepelné stability
|
Speciální složení navržené pro reakci na proces TSP značky DBA | Minimalizuje deformace a praskliny a prodlužuje životnost kotouče |
Termografické sledování teploty
|
Teplotní značení barvou mění barvu při dosažení specifických teplotných prahů | Umožňuje řidiči jasně vidět maximální brzdné teploty |
| Při překročení teplotních prahů značení barvou trvale změní barvu | Umožňuje řidiči sledovat únavu kotouče, rozhodnout o jeho výměně a pomáhá prodejcům při reklamaci | |
Ochranný nátěr na netřecích plochách
|
Snižuje korozi | Zabraňuje nevzhlednému vzniku rzi |
| Zlepšuje vzhled | Zvyšuje hodnotu produktu |
| Diameter [mm] | 240 |
| Disc Vent | Solid |
| Number of Holes | 4 |
| Inner Diameter [mm] | 57 |
| Minimum Thickness [mm] | 8 |
| Thickness [mm] | 10 |
| Height [mm] | 42 |
| Stage | Stage 2 |
| Tech Bulletins | Bedding in Brakes |
| Tech Bulletins | How to clean a Disc Rotor before fitting |
| Tech Bulletins | Motorsport - Important Info |
| Compatibility | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | Astra (G) | 1.4 ABS (1998-2005) | 1998-2005 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| OPEL | Astra (G) | 1.8 (1998-2001) | 1998-2001 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| OPEL | Astra (G) | 1.8 (2001-2004) | 2001-2004 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| OPEL | Astra (G) | 1.8 (2001-2004) | 2001-2004 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| OPEL | Astra (G) | 2.0 D (1998-2001) | 1998-2001 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| OPEL | Astra (H) | 1.3 TD 90BHP (2004-2010) | 2004-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| OPEL | Astra (H) | 1.4 (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| OPEL | Astra (H) | 1.6 (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| OPEL | Astra (H) | 1.7 TD 100BHP (2005-2008) | 2005-2008 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| OPEL | Astra (H) | 1.7 TD 110BHP (2007-2010) | 2007-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| OPEL | Astra (H) | 1.7 TD 125BHP (2007-2010) | 2007-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| OPEL | Astra (H) | 1.7 TD 80BHP (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| OPEL | Astra Cabriolet | 1.6 (2001-2002) | 2001-2002 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| OPEL | Astra Cabriolet | 1.6 (2002-2005) | 2002-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| OPEL | Astra Cabriolet | 1.8 (2001-2002) | 2001-2002 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| OPEL | Astra Cabriolet | 1.8 (2002-2005) | 2002-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| OPEL | Astra Coupe | 1.6 (2003-2005) | 2003-2005 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| OPEL | Astra Coupe | 1.6 (2003-2005) | 2003-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| OPEL | Astra GTC (H) | 1.3 TD 90BHP (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| OPEL | Astra GTC (H) | 1.4 90BHP (2005-2011) | 2005-2011 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| OPEL | Astra GTC (H) | 1.6 105BHP (2005-2008) | 2005-2008 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| OPEL | Astra GTC (H) | 1.6 116BHP (2006-2011) | 2006-2011 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| OPEL | Astra GTC (H) | 1.7 TD 100BHP (2005-2011) | 2005-2011 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| OPEL | Astra GTC (H) | 1.7 TD 110BHP (2007-2011) | 2007-2011 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| OPEL | Astra GTC (H) | 1.7 TD 125BHP (2007-2010) | 2007-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| OPEL | Astra GTC (H) | 1.7 TD 80BHP (2005-2006) | 2005-2006 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| OPEL | Meriva | 1.4 (2004-2010) | 2004-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| OPEL | Meriva | 1.6 (2002-2005) | 2002-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| VAUXHALL | Astra (G) | 1.4 (2001-2005) | 2001-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| VAUXHALL | Astra (G) | 1.4 ABS (1998-2005) | 1998-2005 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| VAUXHALL | Astra (G) | 1.7 TD (2001-2005) | 2001-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| VAUXHALL | Astra (G) | 1.7 TD ABS (1998-2005) | 1998-2005 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| VAUXHALL | Astra (G) | 1.8 (1998-2001) | 1998-2001 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| VAUXHALL | Astra (G) | 1.8 (2001-2005) | 2001-2005 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| VAUXHALL | Astra (G) | 1.8 (2001-2005) | 2001-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| VAUXHALL | Astra (H) | 1.3 TD (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| VAUXHALL | Astra (H) | 1.4 (2004-2010) | 2004-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| VAUXHALL | Astra (H) | 1.6 (2004-2010) | 2004-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| VAUXHALL | Astra (H) | 1.7 TD 100BHP (2004-2010) | 2004-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| VAUXHALL | Astra (H) | 1.7 TD 80BHP (2004-2010) | 2004-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| VAUXHALL | Astra Cabriolet | 1.6 (2001-2005) | 2001-2005 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| VAUXHALL | Astra Cabriolet | 1.6 (2001-2005) | 2001-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| VAUXHALL | Astra Cabriolet | 1.8 (2000-2004) | 2000-2004 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| VAUXHALL | Astra Cabriolet | 1.8 (2000-2004) | 2000-2004 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| VAUXHALL | Astra Coupe | 1.6 (2003-2005) | 2003-2005 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| VAUXHALL | Astra Coupe | 1.6 (2003-2005) | 2003-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| VAUXHALL | Astra Sport Hatch (H) | 1.3 TD 90BHP (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| VAUXHALL | Astra Sport Hatch (H) | 1.4 90BHP (2005-2011) | 2005-2011 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| VAUXHALL | Astra Sport Hatch (H) | 1.6 105BHP (2005-2008) | 2005-2008 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| VAUXHALL | Astra Sport Hatch (H) | 1.6 116BHP (2006-2011) | 2006-2011 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| VAUXHALL | Astra Sport Hatch (H) | 1.7 TD 100BHP (2005-2011) | 2005-2011 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| VAUXHALL | Astra Sport Hatch (H) | 1.7 TD 110BHP (2007-2011) | 2007-2011 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| VAUXHALL | Astra Sport Hatch (H) | 1.7 TD 125BHP (2007-2010) | 2007-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| VAUXHALL | Astra Sport Hatch (H) | 1.7 TD 80BHP (2005-2006) | 2005-2006 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| VAUXHALL | Astravan | 1.3 TD (2006-2013) | 2006-2013 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| VAUXHALL | Astravan | 1.4 (2006-2013) | 2006-2013 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| VAUXHALL | Astravan | 1.6 (1998-2001) | 1998-2001 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| VAUXHALL | Astravan | 1.6 (2001-2005) | 2001-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| VAUXHALL | Astravan | 1.7 TD (1998-2001) | 1998-2001 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| VAUXHALL | Astravan | 1.7 TD (2001-2005) | 2001-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| VAUXHALL | Astravan | 1.7 TD (2006-2013) | 2006-2013 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| VAUXHALL | Astravan | 2.0 TD (1998-2001) | 1998-2001 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| VAUXHALL | Astravan | 2.0 TD (2001-2005) | 2001-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| VAUXHALL | Meriva | 1.4 (2004-2010) | 2004-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
| VAUXHALL | Meriva | 1.6 (2002-2005) | 2002-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 240 |
"T3 Slot 48 přesné CNC frézované drážky"
Kangaroo Paw – 144 diamantový a kapkovitý pilířový ventilační systém
XG150 Vysoce uhlíková slitinová litina
Profilování tepelné stability
Termografické sledování teploty
Ochranný nátěr na netřecích plochách