1
/
z
2
DBA
DBA654S-10
DBA654S-10
Běžná cena
Kč3,468.74
Běžná cena
Výprodejová cena
Kč3,468.74
Včetně daní.
Poštovné se vypočítá na pokladně.
Hmotnost: 9.5 kg
Množství
Dostupnost vyzvednutí nebylo možné načíst
Share


| Popis vlastnosti | Výhoda | Přínos |
"T3 Slot 48 přesné CNC frézované drážky"
|
Tri-symetrické zakřivené drážky tlumí vibrace a hluk | Tišší, citlivější a hladší pocit z brzdového pedálu |
| Zvýšený počet výdechů pro plyny z třecích ploch brzdových destiček | Zvyšuje konzistenci a účinnost každého brzdění | |
| Univerzální design drážek | Eliminuje potřebu levých a pravých kotoučů | |
Kangaroo Paw – 144 diamantový a kapkovitý pilířový ventilační systém
|
Zvýšená plocha pro lepší odvod tepla | Minimalizuje únavu brzd a zvyšuje účinnost brzdění |
| Zvýšená plocha pro lepší odvod tepla | Prodlužuje životnost destiček i kotoučů. Snižuje mechanické poškození a související náklady | |
XG150 Vysoce uhlíková slitinová litina
|
Zvýšená tepelná kapacita umožňuje kotouči odolávat dlouhotrvajícím extrémním teplotám | Minimalizuje deformace a praskliny a prodlužuje životnost kotouče |
Profilování tepelné stability
|
Speciální složení navržené pro reakci na proces TSP značky DBA | Minimalizuje deformace a praskliny a prodlužuje životnost kotouče |
Termografické sledování teploty
|
Teplotní značení barvou mění barvu při dosažení specifických teplotných prahů | Umožňuje řidiči jasně vidět maximální brzdné teploty |
| Při překročení teplotních prahů značení barvou trvale změní barvu | Umožňuje řidiči sledovat únavu kotouče, rozhodnout o jeho výměně a pomáhá prodejcům při reklamaci | |
Ochranný nátěr na netřecích plochách
|
Snižuje korozi | Zabraňuje nevzhlednému vzniku rzi |
| Zlepšuje vzhled | Zvyšuje hodnotu produktu |
| Diameter [mm] | 326 |
| Disc Vent | Kangaroo Paw |
| Number of Holes | 10 |
| Inner Diameter [mm] | 58 |
| Minimum Thickness [mm] | 28 |
| Thickness [mm] | 30 |
| Height [mm] | 53 |
| Pitch Circle [mm] | 100 & 114.3 |
| Stage | Stage 2 |
| Tech Bulletins | Bedding in Brakes |
| Tech Bulletins | How to clean a Disc Rotor before fitting |
| Tech Bulletins | Motorsport - Important Info |
| ECE R90 number | E11*90R02/06*60533*00 |
| Compatibility | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU | BRZ | 2.0 tS 200BHP (2013-) | 2013- | Brake Caliper: Brembo | Front | Brake Pads: DB1678 | Disc Diameter [mm]: 326 |
| SUBARU | Forester | 2.5 Turbo STi 320BHP (2004-2008) | 2004-2008 | Brake Caliper: Brembo | Front | Brake Pads: DB1678 | Disc Diameter [mm]: 326 |
| SUBARU | Impreza | 2.0 Turbo WRX STi 100 pcd (2002-2005) | 2002-2005 | Brake Caliper: Brembo | Front | Brake Pads: DB1678 | Disc Diameter [mm]: 326 |
| SUBARU | Impreza | 2.0 Turbo WRX STi 114 pcd (2005-2006) | 2005-2006 | Brake Caliper: Brembo | Front | Brake Pads: DB1678 | Disc Diameter [mm]: 326 |
| SUBARU | Impreza | 2.5 Turbo WRX STi (2006-2007) | 2006-2007 | Brake Caliper: Brembo | Front | Brake Pads: DB1678 | Disc Diameter [mm]: 326 |
| SUBARU | Impreza | 2.5 Turbo WRX STi (2007-2012) | 2007-2012 | Brake Caliper: Brembo | Front | Brake Pads: DB1678 | Disc Diameter [mm]: 326 |
| SUBARU | Impreza RB320 | 2.5 Turbo (2006-2007) | 2006-2007 | Brake Caliper: Brembo | Front | Brake Pads: DB1678 | Disc Diameter [mm]: 326 |
| SUBARU | WRX STi | 2.5 Turbo 300BHP (2012-2017) | 2012-2017 | Brake Caliper: Brembo | Front | Brake Pads: DB1678 | Disc Diameter [mm]: 326 |
| TOYOTA | GT86 | 2.0 TRD 200BHP (2018-) | 2018- | Brake Caliper: Brembo | Front | Brake Pads: DB1678 | Disc Diameter [mm]: 326 |
"T3 Slot 48 přesné CNC frézované drážky"
Kangaroo Paw – 144 diamantový a kapkovitý pilířový ventilační systém
XG150 Vysoce uhlíková slitinová litina
Profilování tepelné stability
Termografické sledování teploty
Ochranný nátěr na netřecích plochách