1
/
z
3
DBA
DBA52774.1S
DBA52774.1S
Běžná cena
Kč9,740.12
Běžná cena
Výprodejová cena
Kč9,740.12
Včetně daní.
Poštovné se vypočítá na pokladně.
Hmotnost: 13.29 kg
Množství
Dostupnost vyzvednutí nebylo možné načíst
Share


| Popis funkce | Výhoda | Užitek |
"T3 Slot 48 přesně CNC obrobených drážek"
|
Tri-symetrické zakřivené drážky tlumí vibrační harmonie nebo hluk | Tichčí, citlivější a hladší pocit brzdy na pedálu |
| Zvýšený počet výstupních otvorů pro únik plynů z třecích destiček | Zvyšuje konzistenci a účinnost každého brzdného zastavení | |
| Univerzální design drážek | Odstraňuje potřebu levých a pravých kotoučů | |
Kangaroo Paw – 144 diamantových a kapkovitých sloupkových větracích otvorů
|
Zvýšená plocha vede k většímu rozptylu tepla | Minimalizuje pokles brzdného účinku a zvyšuje efektivitu brzdění |
| Zvýšená plocha vede k většímu rozptylu tepla | Prodlužuje životnost jak destiček, tak kotoučů. Snižuje mechanické poškození a s tím spojené náklady | |
XG150 Vysoce uhlíková slitinová litina
|
Zvýšená tepelná kapacita umožňuje kotouči zvládat konstantní extrémy tepla po delší dobu | Minimalizuje deformace a praskání a prodlužuje životnost kotouče |
Profilování tepelné stability
|
Speciální složení navržené pro reakci na proces TSP společnosti DBA | Minimalizuje deformace a praskání a prodlužuje životnost kotouče |
Termografické monitorování teploty
|
Barvy tepelného nátěru mění odstín při specifických teplotních prahových hodnotách | Nabízí řidiči jasný indikátor špičkových brzdných teplot |
| Při překročení teplotních prahů se barvy nátěru trvale změní | Umožňuje řidiči sledovat únavu kotouče, rozhodnout o jeho výměně a pomáhá prodejcům při reklamaci záruky | |
Ochrana nátěrem na oblastech bez tření
|
Snižuje korozi | Zabraňuje nepěknému vzniku rzi |
| Zlepšuje vzhled | Přidává hodnotu produktu |
| Diameter [mm] | 380 |
| Thickness [mm] | 36 |
| Disc Vent | Kangaroo Paw |
| Annulus [mm] (Maximum useable pad width) | 77 |
| Pitch Circle Diameter (P.C.D.) | 203,2 |
| Inside Diameter [mm] | 226 |
| Diameter & Number of Bolt Holes [mm] | 6.4 (x12) |
| Air Gap [mm] | 18 |
| Offset [mm] | -18 |
| Flange Inside Diameter [mm] | 180 |
| Flange Thickness [mm] | 9,5 |
| Hole Type | Elongated Hole |
| Stage | Stage 5 |
| Tech Bulletins | Bedding in Brakes |
| Tech Bulletins | How to clean a Disc Rotor before fitting |
| Tech Bulletins | Motorsport - Important Info |
| Replacement Nuts | Not Included |
| Compatibility | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A8 quattro D4/4H | 4.0 Twin Turbo 420BHP (2012-2017) | 2012-2017 | Front | Brake Caliper: ATE |
| AUDI | A8 quattro D4/4H | 4.0 Twin Turbo 435BHP (2013-2017) | 2013-2017 | Front | Brake Caliper: ATE |
| AUDI | A8 quattro D4/4H | 4.2 372BHP (2010-2012) | 2010-2012 | Front | Brake Caliper: ATE |
| AUDI | A8 quattro D4/4H | 4.2 TD 350BHP (2010-2017) | 2010-2017 | Front | Brake Caliper: ATE |
| AUDI | A8 quattro D4/4H | 4.2 TD 380BHP (2013-2017) | 2013-2017 | Front | Brake Caliper: ATE |
| AUDI | A8 quattro D4/4H | 6.3 W12 500BHP (2010-2017) | 2010-2017 | Front | Brake Caliper: ATE |
| AUDI | SQ5 8R | 3.0 Supercharged 354BHP (2013-2017) | 2013-2017 | Front | Brake Caliper: ATE |
| AUDI | SQ5 8R | 3.0 Twin TD 313BHP (2013-2017) | 2013-2017 | Front | Brake Caliper: ATE |
"T3 Slot 48 přesně CNC obrobených drážek"
Kangaroo Paw – 144 diamantových a kapkovitých sloupkových větracích otvorů
XG150 Vysoce uhlíková slitinová litina
Profilování tepelné stability
Termografické monitorování teploty
Ochrana nátěrem na oblastech bez tření