1
/
z
2
DBA
DBA5240.1S
DBA5240.1S
Běžná cena
Kč6,932.81
Běžná cena
Výprodejová cena
Kč6,932.81
Včetně daní.
Poštovné se vypočítá na pokladně.
Hmotnost: 8.45 kg
Množství
Dostupnost vyzvednutí nebylo možné načíst
Share


| Popis funkce | Výhoda | Užitek |
"T3 Slot 48 přesně CNC obrobených drážek"
|
Tri-symetrické zakřivené drážky tlumí vibrační harmonie nebo hluk | Tichčí, citlivější a hladší pocit brzdy na pedálu |
| Zvýšený počet výstupních otvorů pro únik plynů z třecích destiček | Zvyšuje konzistenci a účinnost každého brzdného zastavení | |
| Univerzální design drážek | Odstraňuje potřebu levých a pravých kotoučů | |
Kangaroo Paw – 144 diamantových a kapkovitých sloupkových větracích otvorů
|
Zvýšená plocha vede k většímu rozptylu tepla | Minimalizuje pokles brzdného účinku a zvyšuje efektivitu brzdění |
| Zvýšená plocha vede k většímu rozptylu tepla | Prodlužuje životnost jak destiček, tak kotoučů. Snižuje mechanické poškození a s tím spojené náklady | |
XG150 Vysoce uhlíková slitinová litina
|
Zvýšená tepelná kapacita umožňuje kotouči zvládat konstantní extrémy tepla po delší dobu | Minimalizuje deformace a praskání a prodlužuje životnost kotouče |
Profilování tepelné stability
|
Speciální složení navržené pro reakci na proces TSP společnosti DBA | Minimalizuje deformace a praskání a prodlužuje životnost kotouče |
Termografické monitorování teploty
|
Barvy tepelného nátěru mění odstín při specifických teplotních prahových hodnotách | Nabízí řidiči jasný indikátor špičkových brzdných teplot |
| Při překročení teplotních prahů se barvy nátěru trvale změní | Umožňuje řidiči sledovat únavu kotouče, rozhodnout o jeho výměně a pomáhá prodejcům při reklamaci záruky | |
Ochrana nátěrem na oblastech bez tření
|
Snižuje korozi | Zabraňuje nepěknému vzniku rzi |
| Zlepšuje vzhled | Přidává hodnotu produktu |
| Diameter [mm] | 320 |
| Thickness [mm] | 30 |
| Disc Vent | Kangaroo Paw |
| Annulus [mm] (Maximum useable pad width) | TBA |
| Pitch Circle Diameter (P.C.D.) | TBA |
| Inside Diameter [mm] | TBA |
| Diameter & Number of Bolt Holes [mm] | TBA |
| Air Gap [mm] | TBA |
| Offset [mm] | TBA |
| Flange Inside Diameter [mm] | TBA |
| Flange Thickness [mm] | TBA |
| Hole Type | TBA |
| Stage | Stage 5 |
| Tech Bulletins | Bedding in Brakes |
| Tech Bulletins | How to clean a Disc Rotor before fitting |
| Tech Bulletins | Motorsport - Important Info |
| Replacement Nuts | Included |
| Compatibility | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | JRelay 35 | 2.0 TD 160BHP (2016-) | 2016- | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| CITROEN | Jumper (Q14) | 2.0 (2001-2006) | 2001-2006 | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| CITROEN | Jumper (Q14) | 2.0 TD (2001-2006) | 2001-2006 | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| CITROEN | Jumper (Q14) | 2.2 TD (2001-2006) | 2001-2006 | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| CITROEN | Jumper (Q14) | 2.2 TD (2011-2014) | 2011-2014 | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| CITROEN | Jumper (Q14) | 2.2 TD (2014-) | 2014- | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| CITROEN | Jumper (Q14) | 2.2 TD 1200 KG (2006-2011) | 2006-2011 | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| CITROEN | Jumper (Q14) | 2.2 TD 1400 KG (2006-2011) | 2006-2011 | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| CITROEN | Jumper (Q14) | 3.0 TD (2011-2014) | 2011-2014 | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| CITROEN | Jumper (Q14) | 3.0 TD (2014-) | 2014- | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| CITROEN | Jumper (Q14) | 3.0 TD 1200 KG (2006-2011) | 2006-2011 | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| CITROEN | Jumper (Q14) | 3.0 TD 1400 KG (2006-2011) | 2006-2011 | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| CITROEN | Jumper 30 | 2.0 TD 110BHP (2016-) | 2016- | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| CITROEN | Jumper 33 | 2.0 TD 110BHP (2016-) | 2016- | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| CITROEN | Jumper 33 | 2.0 TD 130BHP (2016-) | 2016- | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| CITROEN | Jumper 35 | 2.0 TD 160BHP (2016-) | 2016- | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| CITROEN | Relay (Q14) | 2.0 (2001-2006) | 2001-2006 | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| CITROEN | Relay (Q14) | 2.0 TD (2001-2006) | 2001-2006 | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| CITROEN | Relay (Q14) | 2.2 TD (2001-2006) | 2001-2006 | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| CITROEN | Relay (Q14) | 2.2 TD (2011-2014) | 2011-2014 | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| CITROEN | Relay (Q14) | 2.2 TD (2014-) | 2014- | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| CITROEN | Relay (Q14) | 2.2 TD 1200 KG (2006-2011) | 2006-2011 | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| CITROEN | Relay (Q14) | 2.2 TD 1400 KG (2006-2011) | 2006-2011 | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| CITROEN | Relay (Q14) | 3.0 TD (2011-2014) | 2011-2014 | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| CITROEN | Relay (Q14) | 3.0 TD (2014-) | 2014- | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| CITROEN | Relay (Q14) | 3.0 TD 1200 KG (2006-2011) | 2006-2011 | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| CITROEN | Relay (Q14) | 3.0 TD 1400 KG (2006-2011) | 2006-2011 | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| CITROEN | Relay 30 | 2.0 TD 110BHP (2016-) | 2016- | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| CITROEN | Relay 33 | 2.0 TD 110BHP (2016-) | 2016- | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| CITROEN | Relay 33 | 2.0 TD 130BHP (2016-) | 2016- | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| CITROEN | Relay Combi | 2.2 TD 100BHP (2008-2011) | 2008-2011 | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| CITROEN | Relay Combi | 2.2 TD 100BHP (2011-2014) | 2011-2014 | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| CITROEN | Relay Combi | 2.2 TD 100BHP (2014-) | 2014- | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| FIAT | Ducato | 2.0 (2001-2006) | 2001-2006 | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| FIAT | Ducato | 2.0 TD (2002-2007) | 2002-2007 | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| FIAT | Ducato | 2.0 TD (2011-2014) | 2011-2014 | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| FIAT | Ducato | 2.0 TD (2014-) | 2014- | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| FIAT | Ducato | 2.2 TD 1100kg (2006-2011) | 2006-2011 | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| FIAT | Ducato | 2.2 TD 1500kg (2006-2011) | 2006-2011 | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| FIAT | Ducato | 2.3 TD (2003-2006) | 2003-2006 | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| FIAT | Ducato | 2.3 TD (2011-2014) | 2011-2014 | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| FIAT | Ducato | 2.3 TD (2014-) | 2014- | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| FIAT | Ducato | 2.3 TD 1100kg (2006-2011) | 2006-2011 | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| FIAT | Ducato | 2.3 TD 1500kg (2006-2011) | 2006-2011 | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| FIAT | Ducato | 2.8 TD (2001-2006) | 2001-2006 | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| FIAT | Ducato | 3.0 TD (2011-2014) | 2011-2014 | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| FIAT | Ducato | 3.0 TD (2014-) | 2014- | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| FIAT | Ducato | 3.0 TD 1100kg (2006-2011) | 2006-2011 | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| FIAT | Ducato | 3.0 TD 1500kg (2006-2011) | 2006-2011 | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| FIAT | Ducato 30 | 2.3 TD (2016-) | 2016- | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| PEUGEOT | Boxer | 2.0 (2001-2006) | 2001-2006 | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| PEUGEOT | Boxer | 2.0 TD (2001-2006) | 2001-2006 | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| PEUGEOT | Boxer | 2.2 TD (2001-2006) | 2001-2006 | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| PEUGEOT | Boxer | 2.2 TD 1200kg (2006-2011) | 2006-2011 | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| PEUGEOT | Boxer | 2.2 TD 1200kg (2011-2014) | 2011-2014 | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| PEUGEOT | Boxer | 2.2 TD 1200kg (2014-) | 2014- | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| PEUGEOT | Boxer | 2.2 TD 1400kg (2006-2011) | 2006-2011 | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| PEUGEOT | Boxer | 2.2 TD 1400kg (2011-2014) | 2011-2014 | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| PEUGEOT | Boxer | 2.2 TD 1400kg (2014-) | 2014- | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| PEUGEOT | Boxer | 3.0 TD 1200kg (2006-2011) | 2006-2011 | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| PEUGEOT | Boxer | 3.0 TD 1200kg (2011-2014) | 2011-2014 | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| PEUGEOT | Boxer | 3.0 TD 1200kg (2014-) | 2014- | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| PEUGEOT | Boxer | 3.0 TD 1400kg (2006-2011) | 2006-2011 | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| PEUGEOT | Boxer | 3.0 TD 1400kg (2011-2014) | 2011-2014 | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| PEUGEOT | Boxer | 3.0 TD 1400kg (2014-) | 2014- | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| PEUGEOT | Boxer 330 | 2.0 TD 110BHP (2016-) | 2016- | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| PEUGEOT | Boxer 333 | 2.0 TD 110BHP (2016-) | 2016- | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| PEUGEOT | Boxer 333 | 2.0 TD 130BHP (2016-) | 2016- | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
| PEUGEOT | Boxer 335 | 2.0 TD 160BHP (2016-) | 2016- | Brake Caliper: Brembo | Rear | Disc Diameter [mm]: 320 |
"T3 Slot 48 přesně CNC obrobených drážek"
Kangaroo Paw – 144 diamantových a kapkovitých sloupkových větracích otvorů
XG150 Vysoce uhlíková slitinová litina
Profilování tepelné stability
Termografické monitorování teploty
Ochrana nátěrem na oblastech bez tření