1
/
z
1
DBA
DBA4488XS
DBA4488XS
Běžná cena
Kč5,639.63
Běžná cena
Výprodejová cena
Kč5,639.63
Včetně daní.
Poštovné se vypočítá na pokladně.
Hmotnost: 6.5 kg
Množství
Dostupnost vyzvednutí nebylo možné načíst
Share


| Popis funkce | Výhoda | Přínos |
Kangaroo Paw – ventilační systém s 144 diamantovými a kapkovitými sloupky
|
Zvýšená plocha povrchu vedoucí k lepšímu odvádění tepla | Minimalizuje blednutí brzd a zvyšuje účinnost brzdění |
| Zvýšená plocha povrchu vedoucí k lepšímu odvádění tepla | Prodloužení životnosti destiček i kotoučů. Snižuje mechanické poškození a související náklady | |
XG150 Vysoce uhlíková slitinová litina
|
Zvýšená tepelná kapacita umožňuje kotouči zvládat neustálé extrémy teplot během delší doby | Minimalizuje deformace a praskliny a prodlužuje životnost kotouče |
Ochrana nátěrem na nebrzdících plochách
|
Snižuje korozi | Zabraňuje vzniku nevzhledné rezivosti |
| Zlepšuje vzhled | Přidává hodnotu produktu | |
Strojní opracování CBN (kubický boronitrid)
|
Snížení DTV (variace tloušťky kotouče) a paralelismu | Méně výskytu vibrací brzd nebo pulzování brzdového pedálu |
Ideální pro nadšence hledající upgrade oproti standardním kotoučům.
Prémiový nedirekční křížově vrtaný a drážkovaný design brzdových kotoučů DBA zvyšuje počet výstupních otvorů pro únik plynů třecích destiček.
Brzdové kotouče z řady DBA Street Series jsou vybaveny systémem "Kangaroo Paw" – 144 diamantovými a kapkovými ventilačními sloupky. Zvýšená plocha povrchu vede k lepšímu odvádění tepla, což minimalizuje blednutí brzd a zvyšuje účinnost brzdění kotoučových brzd. Opracování CBN (kubický boronitrid) snižuje DTV (variaci tloušťky kotouče) a paralelismus, což přináší méně vibrací brzd nebo „zadrhávání“ brzdového pedálu.
Zatímco poskytuje podobný výkon jako T3 drážka, řada 4000 XS je populární alternativou pro otevřená kola a výstavní vozy. Pro náročnější brzdné aplikace doporučujeme design T3 drážky.
| Diameter [mm] | 282 |
| Disc Vent | Kangaroo Paw |
| Number of Holes | 5 |
| Inner Diameter [mm] | 64 |
| Minimum Thickness [mm] | 21 |
| Thickness [mm] | 23 |
| Height [mm] | 47 |
| Pitch Circle [mm] | 114.3 |
| Stage | Stage 3 |
| Tech Bulletins | Bedding in Brakes |
| Tech Bulletins | How to clean a Disc Rotor before fitting |
| Tech Bulletins | Motorsport - Important Info |
| ECE R90 number | E11 90R-02C01704/72743 |
| Compatibility | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | Civic (6th Gen) EK9 | 1.6 Type-R 185BHP (1998-2001) | 1998-2001 | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB1206 | Disc Diameter [mm]: 282 |
| HONDA | Civic (7th Gen) EV1 | 2.0 Type-S (2004-2006) | 2004-2006 | Front | Brake Pads: DB1393 | Disc Diameter [mm]: 282 | |
| HONDA | Civic (8th Gen) FD1 | 1.8 (2005-2007) | 2005-2007 | Front | Brake Pads: DB1393 | Disc Diameter [mm]: 282 | |
| HONDA | Civic (8th Gen) FD1 | 1.8 (2007-2012) | 2007-2012 | Front | Brake Pads: DB1515 | Disc Diameter [mm]: 282 | |
| HONDA | Civic (8th Gen) FK | 1.4 (2006-2012) | 2006-2012 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 282 | |
| HONDA | Civic (8th Gen) FK | 1.8 (2006-2012) | 2006-2012 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 282 | |
| HONDA | Civic (8th Gen) FK | 1.8 Type-S (2006-2012) | 2006-2012 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 282 | |
| HONDA | Civic (8th Gen) FK | 2.2 TD (2006-2012) | 2006-2012 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 282 | |
| HONDA | Civic (8th Gen) FK | 2.2 TD Type-S (2006-2012) | 2006-2012 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 282 | |
| HONDA | Civic (8th Gen) FN | 1.4 (2006-2012) | 2006-2012 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 282 | |
| HONDA | Civic (8th Gen) FN | 1.8 (2006-2012) | 2006-2012 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 282 | |
| HONDA | Civic (8th Gen) FN | 1.8 Type-S (2006-2012) | 2006-2012 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 282 | |
| HONDA | Civic (8th Gen) FN | 2.2 TD (2006-2012) | 2006-2012 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 282 | |
| HONDA | Civic (8th Gen) FN | 2.2 TD Type-S (2006-2012) | 2006-2012 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 282 | |
| HONDA | CR-V Mk1 | 2.0 (1997-2002) | 1997-2002 | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB1206 | Disc Diameter [mm]: 282 |
| HONDA | CR-V Mk2 | 2.0 (2002-2005) | 2002-2005 | Front | Brake Pads: DB1481 | Disc Diameter [mm]: 282 | |
| HONDA | FR-V | 1.7 (2004-2007) | 2004-2007 | Front | Brake Pads: DB1393 | Disc Diameter [mm]: 282 | |
| HONDA | FR-V | 1.8 (2007-2009) | 2007-2009 | Front | Brake Pads: DB1393 | Disc Diameter [mm]: 282 | |
| HONDA | FR-V | 2.0 (2004-2007) | 2004-2007 | Front | Brake Pads: DB1393 | Disc Diameter [mm]: 282 | |
| HONDA | HR-V GH1 | 1.6 Vtec (2000-2004) | 2000-2004 | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB1206 | Disc Diameter [mm]: 282 |
| HONDA | HR-V GH2 | 1.6 4WD (1999-2004) | 1999-2004 | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB1206 | Disc Diameter [mm]: 282 |
| HONDA | HR-V GH4 | 1.6 Vtec (2000-2006) | 2000-2006 | Front | Brake Pads: DB1481 | Disc Diameter [mm]: 282 | |
| HONDA | Integra (Not UK) DC2 | 1.8 R (1998-2001) | 1998-2001 | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB1206 | Disc Diameter [mm]: 282 |
| HONDA | Integra (Not UK) DC8 | 1.8 R (1998-2001) | 1998-2001 | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB1206 | Disc Diameter [mm]: 282 |
| HONDA | Integra-R (UK) DC2 | 1.8 (1998-2001) | 1998-2001 | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB1206 | Disc Diameter [mm]: 282 |
| HONDA | Legend KA9 | 3.5 (1996-1999) | 1996-1999 | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB1206 | Disc Diameter [mm]: 282 |
| HONDA | Prelude BB | 2.2 (1997-2001) | 1997-2001 | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB1206 | Disc Diameter [mm]: 282 |
| HONDA | Shuttle | 2.2 (1995-1997) | 1995-1997 | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB1206 | Disc Diameter [mm]: 282 |
| HONDA | Shuttle | 2.3 (1998-2001) | 1998-2001 | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB1206 | Disc Diameter [mm]: 282 |
| HONDA | Stepwagon | 2.0 (1996-2002) | 1996-2002 | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB1206 | Disc Diameter [mm]: 282 |
| HONDA | Stepwagon | 2.0 (2002-2005) | 2002-2005 | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB1206 | Disc Diameter [mm]: 282 |
| HONDA | Stream | 1.7 (2001-2003) | 2001-2003 | Front | Brake Pads: DB1393 | Disc Diameter [mm]: 282 | |
| HONDA | Stream | 2.0 (2001-2006) | 2001-2006 | Front | Brake Pads: DB1393 | Disc Diameter [mm]: 282 | |
Kangaroo Paw – ventilační systém s 144 diamantovými a kapkovitými sloupky
XG150 Vysoce uhlíková slitinová litina
Ochrana nátěrem na nebrzdících plochách
Strojní opracování CBN (kubický boronitrid)