1
/
z
1
DBA
DBA4474XS
DBA4474XS
Běžná cena
Kč4,675.95
Běžná cena
Výprodejová cena
Kč4,675.95
Včetně daní.
Poštovné se vypočítá na pokladně.
Hmotnost: 5.0 kg
Množství
Dostupnost vyzvednutí nebylo možné načíst
Share


| Popis funkce | Výhoda | Přínos |
Kangaroo Paw – ventilační systém s 144 diamantovými a kapkovitými sloupky
|
Zvýšená plocha povrchu vedoucí k lepšímu odvádění tepla | Minimalizuje blednutí brzd a zvyšuje účinnost brzdění |
| Zvýšená plocha povrchu vedoucí k lepšímu odvádění tepla | Prodloužení životnosti destiček i kotoučů. Snižuje mechanické poškození a související náklady | |
XG150 Vysoce uhlíková slitinová litina
|
Zvýšená tepelná kapacita umožňuje kotouči zvládat neustálé extrémy teplot během delší doby | Minimalizuje deformace a praskliny a prodlužuje životnost kotouče |
Ochrana nátěrem na nebrzdících plochách
|
Snižuje korozi | Zabraňuje vzniku nevzhledné rezivosti |
| Zlepšuje vzhled | Přidává hodnotu produktu | |
Strojní opracování CBN (kubický boronitrid)
|
Snížení DTV (variace tloušťky kotouče) a paralelismu | Méně výskytu vibrací brzd nebo pulzování brzdového pedálu |
Ideální pro nadšence hledající upgrade oproti standardním kotoučům.
Prémiový nedirekční křížově vrtaný a drážkovaný design brzdových kotoučů DBA zvyšuje počet výstupních otvorů pro únik plynů třecích destiček.
Brzdové kotouče z řady DBA Street Series jsou vybaveny systémem "Kangaroo Paw" – 144 diamantovými a kapkovými ventilačními sloupky. Zvýšená plocha povrchu vede k lepšímu odvádění tepla, což minimalizuje blednutí brzd a zvyšuje účinnost brzdění kotoučových brzd. Opracování CBN (kubický boronitrid) snižuje DTV (variaci tloušťky kotouče) a paralelismus, což přináší méně vibrací brzd nebo „zadrhávání“ brzdového pedálu.
Zatímco poskytuje podobný výkon jako T3 drážka, řada 4000 XS je populární alternativou pro otevřená kola a výstavní vozy. Pro náročnější brzdné aplikace doporučujeme design T3 drážky.
| Diameter [mm] | 262 |
| Disc Vent | Kangaroo Paw |
| Number of Holes | 4 |
| Inner Diameter [mm] | 64 |
| Minimum Thickness [mm] | 19 |
| Thickness [mm] | 21 |
| Height [mm] | 45 |
| Pitch Circle [mm] | 100 |
| Stage | Stage 3 |
| Tech Bulletins | Bedding in Brakes |
| Tech Bulletins | How to clean a Disc Rotor before fitting |
| Tech Bulletins | Motorsport - Important Info |
| Compatibility | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | City | 1.4 (2008-2014) | 2008-2014 | Front | Brake Pads: DB1991 | Disc Diameter [mm]: 262 |
| HONDA | Civic (4th Gen) EE | 1.6 (1990-1991) | 1990-1991 | Front | Brake Pads: DB1133 | Disc Diameter [mm]: 262 |
| HONDA | Civic (5th Gen) EG5 | 1.6 ESi (1991-1996) | 1991-1996 | Front | Brake Pads: DB1662 | Disc Diameter [mm]: 262 |
| HONDA | Civic (5th Gen) EG6 | 1.6 VTi (1991-1996) | 1991-1996 | Front | Brake Pads: DB1662 | Disc Diameter [mm]: 262 |
| HONDA | Civic (5th Gen) EG8 | 1.5 Auto (1991-1996) | 1991-1996 | Front | Brake Pads: DB1662 | Disc Diameter [mm]: 262 |
| HONDA | Civic (5th Gen) EG9 | 1.6 VTi (1991-1996) | 1991-1996 | Front | Brake Pads: DB1662 | Disc Diameter [mm]: 262 |
| HONDA | Civic (5th Gen) EH9 | 1.6 ESi (1991-1996) | 1991-1996 | Front | Brake Pads: DB1662 | Disc Diameter [mm]: 262 |
| HONDA | Civic (5th Gen) MA9 | 1.5 (1995-1997) | 1995-1997 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| HONDA | Civic (5th Gen) MB1 | 1.6 (1995-1997) | 1995-1997 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| HONDA | Civic (6th Gen) EJ9 | 1.4 (1998-2001) | 1998-2001 | Front | Brake Pads: DB1662 | Disc Diameter [mm]: 262 |
| HONDA | Civic (6th Gen) EK1 | 1.6 VTec (1998-1999) | 1998-1999 | Front | Brake Pads: DB1662 | Disc Diameter [mm]: 262 |
| HONDA | Civic (6th Gen) EK3 | 1.5 (1996-1999) | 1996-1999 | Front | Brake Pads: DB1662 | Disc Diameter [mm]: 262 |
| HONDA | Civic (6th Gen) EK4 | 1.6 VTi VTec (1996-2001) | 1996-2001 | Front | Brake Pads: DB1662 | Disc Diameter [mm]: 262 |
| HONDA | Civic (6th Gen) MA8 | 1.4 (1995-1997) | 1995-1997 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| HONDA | Civic (6th Gen) MB | 2.0 TD (1997-1999) | 1997-1999 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| HONDA | Civic (6th Gen) MB2 | 1.4 (1997-1999) | 1997-1999 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| HONDA | Civic (6th Gen) MB2 | 1.4 (1999-2000) | 1999-2000 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| HONDA | Civic (6th Gen) MB2 | 1.4 (2000-2002) | 2000-2002 | Front | Brake Pads: DB1662 | Disc Diameter [mm]: 262 |
| HONDA | Civic (6th Gen) MB3 | 1.5 (1997-2000) | 1997-2000 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| HONDA | Civic (6th Gen) MB3 | 1.5 (2000-2001) | 2000-2001 | Front | Brake Pads: DB1662 | Disc Diameter [mm]: 262 |
| HONDA | Civic (6th Gen) MB4 | 1.6 (1997-1999) | 1997-1999 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| HONDA | Civic (6th Gen) MB4 | 1.6 (1999-2001) | 1999-2001 | Front | Brake Pads: DB1662 | Disc Diameter [mm]: 262 |
| HONDA | Civic (7th Gen) EP1 | 1.4 (2001-2006) | 2001-2006 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| HONDA | Civic (7th Gen) EP2 | 1.6 (2001-2006) | 2001-2006 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| HONDA | Civic (7th Gen) EP2 | 1.6 (2001-2006) | 2001-2006 | Front | Brake Pads: DB1662 | Disc Diameter [mm]: 262 |
| HONDA | Civic (7th Gen) ES4 | 1.4 (2001-2005) | 2001-2005 | Front | Brake Pads: DB1662 | Disc Diameter [mm]: 262 |
| HONDA | Civic (7th Gen) ES5 | 1.6 (2001-2006) | 2001-2006 | Front | Brake Pads: DB1662 | Disc Diameter [mm]: 262 |
| HONDA | Civic (7th Gen) ES9 | 1.3 Hybrid (2003-2006) | 2003-2006 | Front | Brake Pads: DB1662 | Disc Diameter [mm]: 262 |
| HONDA | Civic (7th Gen) EU5 | 1.4 (2001-2002) | 2001-2002 | Front | Brake Pads: DB1662 | Disc Diameter [mm]: 262 |
| HONDA | Civic (7th Gen) EU5 | 1.4 (2002-2006) | 2002-2006 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| HONDA | Civic (7th Gen) EU6 | 1.6 (2001-2002) | 2001-2002 | Front | Brake Pads: DB1662 | Disc Diameter [mm]: 262 |
| HONDA | Civic (7th Gen) EU6 | 1.6 (2002-2006) | 2002-2006 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| HONDA | Civic (7th Gen) EU7 | 1.4 (2001-2006) | 2001-2006 | Front | Brake Pads: DB1662 | Disc Diameter [mm]: 262 |
| HONDA | Civic (7th Gen) EU8 | 1.6 (2001-2002) | 2001-2002 | Front | Brake Pads: DB1662 | Disc Diameter [mm]: 262 |
| HONDA | Civic (7th Gen) EU8 | 1.6 (2002-2006) | 2002-2006 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| HONDA | Civic Aerodeck MB8 | 1.5 (1998-2001) | 1998-2001 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| HONDA | Civic Aerodeck MB9 | 1.5 (1998-2000) | 1998-2000 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| HONDA | Civic Aerodeck MC1 | 1.6 (1998-1999) | 1998-1999 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| HONDA | Civic Aerodeck MC1 | 1.6 (1999-2001) | 1999-2001 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| HONDA | Civic Coupe EJ6 | 1.6 (1998-2001) | 1998-2001 | Front | Brake Pads: DB1662 | Disc Diameter [mm]: 262 |
| HONDA | Civic Coupe EJ6 | 1.6 Auto (1996-1998) | 1996-1998 | Front | Brake Pads: DB1662 | Disc Diameter [mm]: 262 |
| HONDA | Civic Coupe EJ8 | 1.6 (1996-2001) | 1996-2001 | Front | Brake Pads: DB1662 | Disc Diameter [mm]: 262 |
| HONDA | Civic Coupe EM1 | 1.6 (1999-2001) | 1999-2001 | Front | Brake Pads: DB1662 | Disc Diameter [mm]: 262 |
| HONDA | Civic Coupe EM2 | 1.7 (2001-2005) | 2001-2005 | Front | Brake Pads: DB1662 | Disc Diameter [mm]: 262 |
| HONDA | Civic CRX Del Sol EG2 | 1.6 VTi VTec (1992-1995) | 1992-1995 | Front | Brake Pads: DB1662 | Disc Diameter [mm]: 262 |
| HONDA | Civic CRX Del Sol EH6 | 1.6 ESi VTec (1992-1995) | 1992-1995 | Front | Brake Pads: DB1662 | Disc Diameter [mm]: 262 |
| HONDA | Civic CRX EE8 | 1.6 VTec (1990-1992) | 1990-1992 | Front | Brake Pads: DB1133 | Disc Diameter [mm]: 262 |
| HONDA | Civic CRX EG2 | 1.6 VTi VTec (1995-1998) | 1995-1998 | Front | Brake Pads: DB1662 | Disc Diameter [mm]: 262 |
| HONDA | Civic CRX EH6 | 1.6 ESi VTec (1995-1998) | 1995-1998 | Front | Brake Pads: DB1662 | Disc Diameter [mm]: 262 |
| HONDA | Insight | 1.3 Hybrid (2009-2014) | 2009-2014 | Front | Brake Pads: DB1991 | Disc Diameter [mm]: 262 |
| HONDA | Integra (Not UK) DA6 | 1.6 (1989-1993) | 1989-1993 | Front | Brake Pads: DB1133 | Disc Diameter [mm]: 262 |
| HONDA | Integra (Not UK) DA8 | 1.6 (1989-1993) | 1989-1993 | Front | Brake Pads: DB1133 | Disc Diameter [mm]: 262 |
| HONDA | Integra (Not UK) DB6 | 1.6 (1993-2001) | 1993-2001 | Front | Brake Pads: DB1662 | Disc Diameter [mm]: 262 |
| HONDA | Jazz | 1.2 (2008-2015) | 2008-2015 | Front | Brake Pads: DB1991 | Disc Diameter [mm]: 262 |
| HONDA | Jazz | 1.3 Hybrid (2011-2015) | 2011-2015 | Front | Brake Pads: DB1991 | Disc Diameter [mm]: 262 |
| HONDA | Jazz | 1.4 (2008-2015) | 2008-2015 | Front | Brake Pads: DB1991 | Disc Diameter [mm]: 262 |
| HONDA | Jazz GK3 | 1.3 (2015-2020) | 2015-2020 | Front | Brake Pads: DB1991 | Disc Diameter [mm]: 262 |
| MG | MG Express | 1.4 (2003-2005) | 2003-2005 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| MG | MG Express | 1.8 120BHP (2003-2005) | 2003-2005 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| MG | MG Express | 2.0 TD (2003-2005) | 2003-2005 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| MG | ZR | 1.8 120BHP (2001-2005) | 2001-2005 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| MG | ZR | 2.0 TD (2001-2005) | 2001-2005 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| MG | ZS | 1.4 (2001-2005) | 2001-2005 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| MG | ZS | 1.6 (2001-2005) | 2001-2005 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| MG | ZS | 1.8 (2001-2005) | 2001-2005 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| MG | ZS | 2.0 TD (2002-2005) | 2002-2005 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| ROVER | 25 | 1.4 (1999-2005) | 1999-2005 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| ROVER | 25 | 1.6 (1999-2005) | 1999-2005 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| ROVER | 25 | 1.8 (1999-2005) | 1999-2005 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| ROVER | 25 | 2.0 TD (1999-2005) | 1999-2005 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| ROVER | 45 | 1.4 (1999-2005) | 1999-2005 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| ROVER | 45 | 1.6 (1999-2005) | 1999-2005 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| ROVER | 45 | 1.8 (1999-2005) | 1999-2005 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| ROVER | 45 | 2.0 (1999-2005) | 1999-2005 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| ROVER | 45 | 2.0 TD (1999-2005) | 1999-2005 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| ROVER | 200 | 1.4 (1995-2000) | 1995-2000 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| ROVER | 200 | 1.6 (1995-2000) | 1995-2000 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| ROVER | 200 | 1.8 (1996-2000) | 1996-2000 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| ROVER | 200 | 2.0 (1995-2000) | 1995-2000 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| ROVER | 200 | 2.0 TD (1995-2000) | 1995-2000 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| ROVER | 400 | 1.4 (1995-2000) | 1995-2000 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| ROVER | 400 | 1.6 (1995-2000) | 1995-2000 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| ROVER | 400 | 1.8 (1996-2000) | 1996-2000 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| ROVER | 400 | 2.0 (1995-2000) | 1995-2000 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| ROVER | 400 | 2.0 TD (1995-2000) | 1995-2000 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| ROVER | Commerce | 1.4 (2003-2005) | 2003-2005 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| ROVER | Commerce | 2.0 TD (2003-2005) | 2003-2005 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| ROVER | Streetwise | 1.4 (2003-2005) | 2003-2005 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| ROVER | Streetwise | 1.6 (2004-2005) | 2004-2005 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| ROVER | Streetwise | 1.8 (2004-2005) | 2004-2005 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
| ROVER | Streetwise | 2.0 TD (2003-2005) | 2003-2005 | Front | Disc Diameter [mm]: 262 | |
Kangaroo Paw – ventilační systém s 144 diamantovými a kapkovitými sloupky
XG150 Vysoce uhlíková slitinová litina
Ochrana nátěrem na nebrzdících plochách
Strojní opracování CBN (kubický boronitrid)