1
/
z
2
DBA
DBA3418S
DBA3418S
Běžná cena
Kč5,799.90
Běžná cena
Výprodejová cena
Kč5,799.90
Včetně daní.
Poštovné se vypočítá na pokladně.
Hmotnost: 8.9 kg
Množství
Dostupnost vyzvednutí nebylo možné načíst
Share


| Popis vlastnosti | Výhoda | Přínos |
"T3 Slot 48 přesné CNC frézované drážky"
|
Tri-symetrické zakřivené drážky tlumí vibrace a hluk | Tišší, citlivější a hladší pocit z brzdového pedálu |
| Zvýšený počet výdechů pro plyny z třecích ploch brzdových destiček | Zvyšuje konzistenci a účinnost každého brzdění | |
| Univerzální design drážek | Eliminuje potřebu levých a pravých kotoučů | |
Kangaroo Paw – 144 diamantový a kapkovitý pilířový ventilační systém
|
Zvýšená plocha pro lepší odvod tepla | Minimalizuje únavu brzd a zvyšuje účinnost brzdění |
| Zvýšená plocha pro lepší odvod tepla | Prodlužuje životnost destiček i kotoučů. Snižuje mechanické poškození a související náklady | |
XG150 Vysoce uhlíková slitinová litina
|
Zvýšená tepelná kapacita umožňuje kotouči odolávat dlouhotrvajícím extrémním teplotám | Minimalizuje deformace a praskliny a prodlužuje životnost kotouče |
Profilování tepelné stability
|
Speciální složení navržené pro reakci na proces TSP značky DBA | Minimalizuje deformace a praskliny a prodlužuje životnost kotouče |
Termografické sledování teploty
|
Teplotní značení barvou mění barvu při dosažení specifických teplotných prahů | Umožňuje řidiči jasně vidět maximální brzdné teploty |
| Při překročení teplotních prahů značení barvou trvale změní barvu | Umožňuje řidiči sledovat únavu kotouče, rozhodnout o jeho výměně a pomáhá prodejcům při reklamaci | |
Ochranný nátěr na netřecích plochách
|
Snižuje korozi | Zabraňuje nevzhlednému vzniku rzi |
| Zlepšuje vzhled | Zvyšuje hodnotu produktu |
| Tech Bulletins | Bedding in Brakes |
| Tech Bulletins | How to clean a Disc Rotor before fitting |
| Tech Bulletins | Motorsport - Important Info |
| Diameter [mm] | 330 |
| Disc Vent | Vented |
| Number of Holes | 5 |
| Inner Diameter [mm] | 67 |
| Minimum Thickness [mm] | 18 |
| Thickness [mm] | 20 |
| Height [mm] | 64.2 |
| Compatibility | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Series (G20) 330 | 2.0 Turbo 255BHP (2019-) | 2019- | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 3 Series (G20) 330 | 3.0 TD 261BHP (2019-) | 2019- | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 3 Series (G21) 330 | 2.0 Turbo 255BHP (2019-) | 2019- | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 3 Series (G21) 330 | 3.0 TD 261BHP (2019-) | 2019- | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) 330 | 2.0 Turbo 255BHP (2019-) | 2019- | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) 330 | 3.0 TD 261BHP (2019-) | 2019- | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) 330 | 2.0 Turbo 255BHP (2019-) | 2019- | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) 330 | 3.0 TD 261BHP (2019-) | 2019- | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 5 Series (G30) 520 | 2.0 TD 190BHP (2017-) | 2017- | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 5 Series (G30) 530 | 2.0 Turbo 252BHP (2017-) | 2017- | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 5 Series (G30) 530 | 3.0 TD 265BHP (2017-2020) | 2017-2020 | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 5 Series (G31) 520 | 2.0 TD 190BHP (2017-) | 2017- | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 5 Series (G31) 530 | 2.0 Turbo 252BHP (2017-) | 2017- | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 5 Series (G31) 530 | 3.0 TD 265BHP (2017-2020) | 2017-2020 | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) 520 | 2.0 TD 190BHP (2017-) | 2017- | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) 530 | 2.0 Turbo 252BHP (2017-) | 2017- | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) 530 | 3.0 TD 265BHP (2017-2020) | 2017-2020 | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) 520 | 2.0 TD 190BHP (2017-) | 2017- | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) 530 | 2.0 Turbo 252BHP (2017-) | 2017- | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) 530 | 3.0 TD 265BHP (2017-2020) | 2017-2020 | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 6 Series (GT G32) 620 | 2.0 TD 190BHP (2018-) | 2018- | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 6 Series (GT G32) 630 | 2.0 Turbo 255BHP (2017-) | 2017- | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 6 Series (GT G32) 630 | 3.0 TD 261BHP (2017-) | 2017- | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) 620 | 2.0 TD 190BHP (2018-) | 2018- | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) 630 | 3.0 TD 261BHP (2017-) | 2017- | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) 640 | 3.0 Turbo 335BHP (2017-) | 2017- | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 7 Series (G11) 725 | 2.0 TD 231BHP (2015-) | 2015- | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 7 Series (G11) 730 | 2.0 Turbo 258BHP (2015-) | 2015- | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 7 Series (G11) 730 | 3.0 TD 265BHP (2015-) | 2015- | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 7 Series (G12) 730 | 2.0 Turbo 258BHP (2015-) | 2015- | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | 7 Series (G12) 730 | 3.0 TD 265BHP (2015-) | 2015- | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | X3 (G01) | 2.0 TD (20d) 187BHP (2017-) | 2017- | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | X3 (G01) | 2.0 Turbo (20) 181BHP (2017-) | 2017- | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | X3 (G01) | 2.0 Turbo (30) 249BHP (2017-) | 2017- | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | X3 (G01) | 3.0 TD (30d) 261BHP (2017-) | 2017- | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | X4 (G02) | 2.0 TD (20d) 188BHP (2018-) | 2018- | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | X4 (G02) | 2.0 Turbo (20) 181BHP (2018-) | 2018- | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | X4 (G02) | 2.0 Turbo (30) 248BHP (2018-) | 2018- | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | X4 (G02) | 2.0 Twin TD (25d) 228BHP (2018-) | 2018- | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | X4 (G02) | 3.0 TD (30d) 261BHP (2018-) | 2018- | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | X5 (G05) | 3.0 TD (30d) 261BHP (2018-) | 2018- | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | X5 (G05) | 3.0 Turbo (40i) 335BHP (2018-) | 2018- | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | Z4 G29 | 2.0 Turbo (20) 197BHP (2019-) | 2019- | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 |
| BMW | Z4 G29 | 2.0 Turbo (30) 258BHP (2019-) | 2019- | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 |
"T3 Slot 48 přesné CNC frézované drážky"
Kangaroo Paw – 144 diamantový a kapkovitý pilířový ventilační systém
XG150 Vysoce uhlíková slitinová litina
Profilování tepelné stability
Termografické sledování teploty
Ochranný nátěr na netřecích plochách