1
/
z
2
DBA
DBA274S
DBA274S
Běžná cena
Kč3,454.32
Běžná cena
Výprodejová cena
Kč3,454.32
Včetně daní.
Poštovné se vypočítá na pokladně.
Hmotnost: 4.6 kg
Množství
Dostupnost vyzvednutí nebylo možné načíst
Share


| Popis vlastnosti | Výhoda | Přínos |
"T3 Slot 48 přesné CNC frézované drážky"
|
Tri-symetrické zakřivené drážky tlumí vibrace a hluk | Tišší, citlivější a hladší pocit z brzdového pedálu |
| Zvýšený počet výdechů pro plyny z třecích ploch brzdových destiček | Zvyšuje konzistenci a účinnost každého brzdění | |
| Univerzální design drážek | Eliminuje potřebu levých a pravých kotoučů | |
Kangaroo Paw – 144 diamantový a kapkovitý pilířový ventilační systém
|
Zvýšená plocha pro lepší odvod tepla | Minimalizuje únavu brzd a zvyšuje účinnost brzdění |
| Zvýšená plocha pro lepší odvod tepla | Prodlužuje životnost destiček i kotoučů. Snižuje mechanické poškození a související náklady | |
XG150 Vysoce uhlíková slitinová litina
|
Zvýšená tepelná kapacita umožňuje kotouči odolávat dlouhotrvajícím extrémním teplotám | Minimalizuje deformace a praskliny a prodlužuje životnost kotouče |
Profilování tepelné stability
|
Speciální složení navržené pro reakci na proces TSP značky DBA | Minimalizuje deformace a praskliny a prodlužuje životnost kotouče |
Termografické sledování teploty
|
Teplotní značení barvou mění barvu při dosažení specifických teplotných prahů | Umožňuje řidiči jasně vidět maximální brzdné teploty |
| Při překročení teplotních prahů značení barvou trvale změní barvu | Umožňuje řidiči sledovat únavu kotouče, rozhodnout o jeho výměně a pomáhá prodejcům při reklamaci | |
Ochranný nátěr na netřecích plochách
|
Snižuje korozi | Zabraňuje nevzhlednému vzniku rzi |
| Zlepšuje vzhled | Zvyšuje hodnotu produktu |
| Diameter [mm] | 266 |
| Disc Vent | Vented |
| Number of Holes | 44 |
| Inner Diameter [mm] | 66 |
| Minimum Thickness [mm] | 18,6 |
| Thickness [mm] | 20,5 |
| Height [mm] | 27.5 |
| Stage | Stage 2 |
| Tech Bulletins | Bedding in Brakes |
| Tech Bulletins | How to clean a Disc Rotor before fitting |
| Tech Bulletins | Motorsport - Important Info |
| Compatibility | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | Berlingo | 1.4 (1996-2002) | 1996-2002 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Brake Pads: DB2015 | Disc Diameter [mm]: 266 |
| CITROEN | Berlingo | 1.9 D (1996-2002) | 1996-2002 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Brake Pads: DB2015 | Disc Diameter [mm]: 266 |
| CITROEN | Berlingo | 2.0 TD (1999-2002) | 1999-2002 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Brake Pads: DB2015 | Disc Diameter [mm]: 266 |
| CITROEN | Berlingo Multispace | 1.6 (2001-2002) | 2001-2002 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Brake Pads: DB2015 | Disc Diameter [mm]: 266 |
| CITROEN | Berlingo Multispace | 1.8 (1999-2000) | 1999-2000 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Brake Pads: DB2015 | Disc Diameter [mm]: 266 |
| CITROEN | Berlingo Multispace | 1.9 D (1999-2001) | 1999-2001 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Brake Pads: DB2015 | Disc Diameter [mm]: 266 |
| CITROEN | Berlingo Multispace | 2.0 D (2002-2005) | 2002-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Brake Pads: DB2015 | Disc Diameter [mm]: 266 |
| CITROEN | BX | 1.9 GTi (1982-1993) | 1982-1993 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| CITROEN | Xantia | 1.6 (1993-1998) | 1993-1998 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| CITROEN | Xantia | 1.8 (1993-2001) | 1993-2001 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| CITROEN | Xantia | 1.9 D (1993-1999) | 1993-1999 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| CITROEN | Xantia | 1.9 TD (1993-1998) | 1993-1998 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| CITROEN | Xantia | 2.0 (1993-1998) | 1993-1998 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| CITROEN | Xantia | 2.0 TD 90BHP (1999-2001) | 1999-2001 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| CITROEN | Xsara | 1.8 (1997-2000) | 1997-2000 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Brake Pads: DB2015 | Disc Diameter [mm]: 266 |
| CITROEN | Xsara | 1.8 (1998-2000) | 1998-2000 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| CITROEN | Xsara | 2.0 TD 90BHP (1999-2000) | 1999-2000 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| CITROEN | Xsara | 2.0 TD 90BHP (1999-2000) | 1999-2000 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| CITROEN | Xsara Estate | 1.8 (1998-2000) | 1998-2000 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| CITROEN | Xsara Estate | 1.8 (1998-2000) | 1998-2000 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Brake Pads: DB2015 | Disc Diameter [mm]: 266 |
| CITROEN | Xsara Estate | 2.0 TD 90BHP (1999-2000) | 1999-2000 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| CITROEN | Xsara Estate | 2.0 TD 90BHP (1999-2000) | 1999-2000 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Brake Pads: DB2015 | Disc Diameter [mm]: 266 |
| CITROEN | Xsara Estate | 2.0 TD 90BHP (1999-2000) | 1999-2000 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| CITROEN | Xsara Van | 1.9 D (1998-2002) | 1998-2002 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| CITROEN | Xsara Van | 1.9 D (1998-2002) | 1998-2002 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| CITROEN | ZX | 2.0 (1991-1998) | 1991-1998 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| PEUGEOT | 206 | 1.6 (2000-2011) | 2000-2011 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| PEUGEOT | 206 | 2.0 136BHP (1999-2002) | 1999-2002 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| PEUGEOT | 206 | 2.0 TD (1999-2000) | 1999-2000 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| PEUGEOT | 206 | 2.0 TD (1999-2002) | 1999-2002 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| PEUGEOT | 305 | 1.6 (1985-1989) | 1985-1989 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| PEUGEOT | 305 | 1.9 (1982-1989) | 1982-1989 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| PEUGEOT | 305 | 1.9 (1982-1989) | 1982-1989 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| PEUGEOT | 306 | 1.6 (1993-2002) | 1993-2002 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| PEUGEOT | 306 | 1.6 (1995-2002) | 1995-2002 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| PEUGEOT | 306 | 1.6 (1997-2002) | 1997-2002 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Brake Pads: DB2015 | Disc Diameter [mm]: 266 |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 (1993-1997) | 1993-1997 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 (1997-2002) | 1997-2002 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 (1997-2002) | 1997-2002 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Brake Pads: DB2015 | Disc Diameter [mm]: 266 |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 (2000-2002) | 2000-2002 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 D (2000-2002) | 2000-2002 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 D (2000-2002) | 2000-2002 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Brake Pads: DB2015 | Disc Diameter [mm]: 266 |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 TD (1997-2002) | 1997-2002 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Brake Pads: DB2015 | Disc Diameter [mm]: 266 |
| PEUGEOT | 306 | 2.0 (1993-1995) | 1993-1995 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Brake Pads: DB1258 | Disc Diameter [mm]: 266 |
| PEUGEOT | 306 | 2.0 (1997-2002) | 1997-2002 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Brake Pads: DB2015 | Disc Diameter [mm]: 266 |
| PEUGEOT | 306 | 2.0 (2000-2002) | 2000-2002 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| PEUGEOT | 306 | 2.0 TD (1999-2000) | 1999-2000 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| PEUGEOT | 306 | 2.0 TD (1999-2000) | 1999-2000 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| PEUGEOT | 306 | 2.0 TD (1999-2002) | 1999-2002 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Brake Pads: DB2015 | Disc Diameter [mm]: 266 |
| PEUGEOT | 306 | 2.0 TD (2000-2002) | 2000-2002 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| PEUGEOT | 405 | 1.6 (1992-1996) | 1992-1996 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| PEUGEOT | 405 | 1.8 (1992-1996) | 1992-1996 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| PEUGEOT | 405 | 1.8 (1992-1996) | 1992-1996 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| PEUGEOT | 405 | 1.8 TD (1990-1992) | 1990-1992 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| PEUGEOT | 405 | 1.9 (1987-1996) | 1987-1996 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| PEUGEOT | 405 | 1.9 D (1992-1996) | 1992-1996 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| PEUGEOT | 405 | 1.9 D (1992-1996) | 1992-1996 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| PEUGEOT | 405 | 1.9 TD (1991-1996) | 1991-1996 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| PEUGEOT | 405 | 1.9 TD (1991-1996) | 1991-1996 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| PEUGEOT | 405 | 2.0 (1992-1996) | 1992-1996 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| PEUGEOT | 206 Van | 1.4 TD (2002-2009) | 2002-2009 | Brake Caliper: Bosch | Front | Brake Pads: DB1757 | Disc Diameter [mm]: 266 |
| PEUGEOT | 206CC | 1.6 Disc offset 27mm (2001-2007) | 2001-2007 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| PEUGEOT | 206CC | 1.6 TD (2005-2007) | 2005-2007 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| PEUGEOT | 206CC | 2.0 Disc offset 27mm (2001-2007) | 2001-2007 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| PEUGEOT | 405 Estate | 1.8 (1992-1994) | 1992-1994 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| PEUGEOT | 405 Estate | 1.8 (1994-1996) | 1994-1996 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| PEUGEOT | 405 Estate | 1.8 TD (1990-1992) | 1990-1992 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| PEUGEOT | 405 Estate | 1.9 (1987-1994) | 1987-1994 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| PEUGEOT | 405 Estate | 1.9 (1994-1996) | 1994-1996 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| PEUGEOT | 405 Estate | 1.9 D (1992-1994) | 1992-1994 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| PEUGEOT | 405 Estate | 1.9 D (1992-1994) | 1992-1994 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| PEUGEOT | 405 Estate | 1.9 D (1994-1996) | 1994-1996 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| PEUGEOT | 405 Estate | 1.9 TD (1991-1994) | 1991-1994 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| PEUGEOT | 405 Estate | 1.9 TD (1991-1994) | 1991-1994 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| PEUGEOT | 405 Estate | 1.9 TD (1994-1996) | 1994-1996 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| PEUGEOT | 405 Mi16 | 1.9 160BHP (1987-1992) | 1987-1992 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| PEUGEOT | 405 Mi16 | 1.9 160BHP 4x4 (1987-1992) | 1987-1992 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| PEUGEOT | 405 Mi16 | 2.0 155BHP (1992-1996) | 1992-1996 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 266 | |
| PEUGEOT | Partner | 1.4 (1996-2001) | 1996-2001 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Brake Pads: DB2015 | Disc Diameter [mm]: 266 |
| PEUGEOT | Partner | 1.9 D (1996-2001) | 1996-2001 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Brake Pads: DB2015 | Disc Diameter [mm]: 266 |
| PEUGEOT | Partner | 2.0 TD (2000-2001) | 2000-2001 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Brake Pads: DB2015 | Disc Diameter [mm]: 266 |
"T3 Slot 48 přesné CNC frézované drážky"
Kangaroo Paw – 144 diamantový a kapkovitý pilířový ventilační systém
XG150 Vysoce uhlíková slitinová litina
Profilování tepelné stability
Termografické sledování teploty
Ochranný nátěr na netřecích plochách