1
/
z
2
DBA
DBA2709S
DBA2709S
Běžná cena
Kč2,973.17
Běžná cena
Výprodejová cena
Kč2,973.17
Včetně daní.
Poštovné se vypočítá na pokladně.
Hmotnost: 8.12 kg
Množství
Dostupnost vyzvednutí nebylo možné načíst
Share


| Popis vlastnosti | Výhoda | Přínos |
"T3 Slot 48 přesné CNC frézované drážky"
|
Tri-symetrické zakřivené drážky tlumí vibrace a hluk | Tišší, citlivější a hladší pocit z brzdového pedálu |
| Zvýšený počet výdechů pro plyny z třecích ploch brzdových destiček | Zvyšuje konzistenci a účinnost každého brzdění | |
| Univerzální design drážek | Eliminuje potřebu levých a pravých kotoučů | |
Kangaroo Paw – 144 diamantový a kapkovitý pilířový ventilační systém
|
Zvýšená plocha pro lepší odvod tepla | Minimalizuje únavu brzd a zvyšuje účinnost brzdění |
| Zvýšená plocha pro lepší odvod tepla | Prodlužuje životnost destiček i kotoučů. Snižuje mechanické poškození a související náklady | |
XG150 Vysoce uhlíková slitinová litina
|
Zvýšená tepelná kapacita umožňuje kotouči odolávat dlouhotrvajícím extrémním teplotám | Minimalizuje deformace a praskliny a prodlužuje životnost kotouče |
Profilování tepelné stability
|
Speciální složení navržené pro reakci na proces TSP značky DBA | Minimalizuje deformace a praskliny a prodlužuje životnost kotouče |
Termografické sledování teploty
|
Teplotní značení barvou mění barvu při dosažení specifických teplotných prahů | Umožňuje řidiči jasně vidět maximální brzdné teploty |
| Při překročení teplotních prahů značení barvou trvale změní barvu | Umožňuje řidiči sledovat únavu kotouče, rozhodnout o jeho výměně a pomáhá prodejcům při reklamaci | |
Ochranný nátěr na netřecích plochách
|
Snižuje korozi | Zabraňuje nevzhlednému vzniku rzi |
| Zlepšuje vzhled | Zvyšuje hodnotu produktu |
| Diameter [mm] | 296 |
| Disc Vent | Kangaroo Paw |
| Number of Holes | 5 |
| Inner Diameter [mm] | 62 |
| Minimum Thickness [mm] | 25 |
| Thickness [mm] | 28 |
| Height [mm] | 49.3 |
| Pitch Circle [mm] | 114.3 |
| Stage | Stage 2 |
| Tech Bulletins | Bedding in Brakes |
| Tech Bulletins | How to clean a Disc Rotor before fitting |
| Tech Bulletins | Motorsport - Important Info |
| ECE R90 number | E11*90R02/06*60536*00 |
| Compatibility | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | Alphard | 3.0 217BHP (2000-2008) | 2000-2008 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Auris | 2.0 TD (2012-2018) | 2012-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Auris ZWE150 | 1.8 Hybrid (2010-2013) | 2010-2013 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Auris ZWE186 | 1.8 (2012-2018) | 2012-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Auris ZWE186 | 1.8 Hybrid (2012-2018) | 2012-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Blade Master GRE156 | 3.5 V6 (2007-2012) | 2007-2012 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Camry | 2.0 (2011-2018) | 2011-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Camry | 2.4 (2006-2011) | 2006-2011 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Camry | 2.4 4x4 (2006-2011) | 2006-2011 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Camry | 2.5 (2011-2018) | 2011-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Camry | 3.5 (2006-2011) | 2006-2011 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Camry | 3.5 (2011-2018) | 2011-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Camry (MCV30) | 3.0 (2001-2006) | 2001-2006 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Camry ACV30 | 2.4 (2001-2006) | 2001-2006 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Estima | 2.4 (2003-2006) | 2003-2006 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Estima | 3.0 (2003-2006) | 2003-2006 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Lucida | 2.4 (2003-2006) | 2003-2006 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Lucida | 3.0 (2003-2006) | 2003-2006 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Mirai | Hydrogen and Electric 152BHP (2015-) | 2015- | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Previa | 2.0 TD (2003-2007) | 2003-2007 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Previa | 2.4 (2003-2007) | 2003-2007 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Previa | 2.4 (2007-) | 2007- | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Previa | 3.5 (2007-) | 2007- | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Prius Plus ZVW40 | 1.8 Hybrid (2012-2015) | 2012-2015 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Rav 4 | 2.0 (2006-2013) | 2006-2013 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Rav 4 | 2.0 (2013-2018) | 2013-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Rav 4 | 2.0 TD (2013-2018) | 2013-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Rav 4 | 2.2 TD (2006-2013) | 2006-2013 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Rav 4 | 2.2 TD (2013-2018) | 2013-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Rav 4 | 2.5 Hybrid (2016-2018) | 2016-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
"T3 Slot 48 přesné CNC frézované drážky"
Kangaroo Paw – 144 diamantový a kapkovitý pilířový ventilační systém
XG150 Vysoce uhlíková slitinová litina
Profilování tepelné stability
Termografické sledování teploty
Ochranný nátěr na netřecích plochách