1
/
z
2
DBA
DBA2568S
DBA2568S
Běžná cena
Kč2,954.02
Běžná cena
Výprodejová cena
Kč2,954.02
Včetně daní.
Poštovné se vypočítá na pokladně.
Hmotnost: 7.7 kg
Množství
Dostupnost vyzvednutí nebylo možné načíst
Share


| Popis vlastnosti | Výhoda | Přínos |
"T3 Slot 48 přesné CNC frézované drážky"
|
Tri-symetrické zakřivené drážky tlumí vibrace a hluk | Tišší, citlivější a hladší pocit z brzdového pedálu |
| Zvýšený počet výdechů pro plyny z třecích ploch brzdových destiček | Zvyšuje konzistenci a účinnost každého brzdění | |
| Univerzální design drážek | Eliminuje potřebu levých a pravých kotoučů | |
Kangaroo Paw – 144 diamantový a kapkovitý pilířový ventilační systém
|
Zvýšená plocha pro lepší odvod tepla | Minimalizuje únavu brzd a zvyšuje účinnost brzdění |
| Zvýšená plocha pro lepší odvod tepla | Prodlužuje životnost destiček i kotoučů. Snižuje mechanické poškození a související náklady | |
XG150 Vysoce uhlíková slitinová litina
|
Zvýšená tepelná kapacita umožňuje kotouči odolávat dlouhotrvajícím extrémním teplotám | Minimalizuje deformace a praskliny a prodlužuje životnost kotouče |
Profilování tepelné stability
|
Speciální složení navržené pro reakci na proces TSP značky DBA | Minimalizuje deformace a praskliny a prodlužuje životnost kotouče |
Termografické sledování teploty
|
Teplotní značení barvou mění barvu při dosažení specifických teplotných prahů | Umožňuje řidiči jasně vidět maximální brzdné teploty |
| Při překročení teplotních prahů značení barvou trvale změní barvu | Umožňuje řidiči sledovat únavu kotouče, rozhodnout o jeho výměně a pomáhá prodejcům při reklamaci | |
Ochranný nátěr na netřecích plochách
|
Snižuje korozi | Zabraňuje nevzhlednému vzniku rzi |
| Zlepšuje vzhled | Zvyšuje hodnotu produktu |
| Diameter [mm] | 258 |
| Disc Vent | Vented |
| Number of Holes | 4 |
| Minimum Thickness [mm] | 21 |
| Thickness [mm] | 23 |
| Height [mm] | 44 |
| Stage | Stage 2 |
| Tech Bulletins | Bedding in Brakes |
| Tech Bulletins | How to clean a Disc Rotor before fitting |
| Tech Bulletins | Motorsport - Important Info |
| Compatibility | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Fiesta | 1.25 (2008-2018) | 2008-2018 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta | 1.4 TD (2008-2012) | 2008-2012 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta | 1.5 TD (2012-2018) | 2012-2018 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta | 1.6 TD (2008-2018) | 2008-2018 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk7) | 1.0 65BHP (2013-2017) | 2013-2017 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk7) | 1.0 80BHP (2012-2017) | 2012-2017 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk7) | 1.0 Turbo 100BHP (2012-2017) | 2012-2017 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk7) | 1.0 Turbo 125BHP (2012-2017) | 2012-2017 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk7) | 1.0 Turbo 140BHP (2015-2017) | 2015-2017 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk7) | 1.25 60BHP (2008-2017) | 2008-2017 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk7) | 1.25 82BHP (2008-2017) | 2008-2017 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk7) | 1.4 97BHP (2008-2015) | 2008-2015 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk7) | 1.4 TD 70BHP (2008-2013) | 2008-2013 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk7) | 1.5 TD 75BHP (2012-2017) | 2012-2017 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk7) | 1.5 TD 95BHP (2015-2017) | 2015-2017 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk7) | 1.6 105BHP (2012-2017) | 2012-2017 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk7) | 1.6 120BHP (2008-2012) | 2008-2012 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk7) | 1.6 134BHP (2010-2012) | 2010-2012 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk7) | 1.6 TD 75BHP (2008-2015) | 2008-2015 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk7) | 1.6 TD 90BHP (2008-2015) | 2008-2015 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk7) | 1.6 TD 95BHP (2010-2015) | 2010-2015 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk8) | 1.0 Turbo 100BHP Rear discs (2017-) | 2017- | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk8) | 1.0 Turbo 100BHP Rear discs (2017-) | 2017- | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk8) | 1.0 Turbo 100BHP Rear shoes (2017-) | 2017- | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk8) | 1.0 Turbo 100BHP Rear shoes (2017-) | 2017- | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk8) | 1.0 Turbo 125BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk8) | 1.0 Turbo 125BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk8) | 1.0 Turbo 140BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk8) | 1.1 70BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk8) | 1.1 70BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk8) | 1.1 85BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk8) | 1.1 85BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk8) | 1.5 TD 120BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk8) | 1.5 TD 120BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk8) | 1.5 TD 85BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk8) | 1.5 TD 85BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta Active | 1.0 Turbo 100BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta Active | 1.0 Turbo 100BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta Active | 1.0 Turbo 125BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta Active | 1.0 Turbo 125BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta Active | 1.0 Turbo 140BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta Active | 1.0 Turbo 85BHP (2018-) | 2018- | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta Active | 1.5 TD 120BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta Active | 1.5 TD 120BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta Active | 1.5 TD 85BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta Active | 1.5 TD 85BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta Sport Van | 1.0 Turbo 125BHP (2018-) | 2018- | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta Sport Van | 1.0 Turbo 125BHP (2018-) | 2018- | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta Sport Van | 1.5 TD 120BHP (2018-) | 2018- | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta Sport Van | 1.5 TD 120BHP (2018-) | 2018- | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta Van (Mk8) | 1.1 85BHP (2018-) | 2018- | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta Van (Mk8) | 1.1 85BHP (2018-) | 2018- | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta Van (Mk8) | 1.5 TD 85BHP (2018-) | 2018- | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta Van (Mk8) | 1.5 TD 85BHP (2018-) | 2018- | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Ka+ | 1.2 70BHP (2016-) | 2016- | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Ka+ | 1.2 85BHP (2016-) | 2016- | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Ka+ | 1.5 TD 95BHP (2019-) | 2019- | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Ka+ Active | 1.2 85BHP (2016-) | 2016- | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Ka+ Active | 1.5 TD 95BHP (2019-) | 2019- | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| MAZDA | 2 | 1.3 (2007-2014) | 2007-2014 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| MAZDA | 2 | 1.4 TD (2007-2014) | 2007-2014 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| MAZDA | 2 | 1.5 (2007-2014) | 2007-2014 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| MAZDA | 2 | 1.6 TD (2008-2014) | 2008-2014 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
"T3 Slot 48 přesné CNC frézované drážky"
Kangaroo Paw – 144 diamantový a kapkovitý pilířový ventilační systém
XG150 Vysoce uhlíková slitinová litina
Profilování tepelné stability
Termografické sledování teploty
Ochranný nátěr na netřecích plochách