1
/
z
2
DBA
DBA2464S
DBA2464S
Běžná cena
Kč3,454.32
Běžná cena
Výprodejová cena
Kč3,454.32
Včetně daní.
Poštovné se vypočítá na pokladně.
Hmotnost: 6.6 kg
Množství
Dostupnost vyzvednutí nebylo možné načíst
Share


| Popis vlastnosti | Výhoda | Přínos |
"T3 Slot 48 přesné CNC frézované drážky"
|
Tri-symetrické zakřivené drážky tlumí vibrace a hluk | Tišší, citlivější a hladší pocit z brzdového pedálu |
| Zvýšený počet výdechů pro plyny z třecích ploch brzdových destiček | Zvyšuje konzistenci a účinnost každého brzdění | |
| Univerzální design drážek | Eliminuje potřebu levých a pravých kotoučů | |
Kangaroo Paw – 144 diamantový a kapkovitý pilířový ventilační systém
|
Zvýšená plocha pro lepší odvod tepla | Minimalizuje únavu brzd a zvyšuje účinnost brzdění |
| Zvýšená plocha pro lepší odvod tepla | Prodlužuje životnost destiček i kotoučů. Snižuje mechanické poškození a související náklady | |
XG150 Vysoce uhlíková slitinová litina
|
Zvýšená tepelná kapacita umožňuje kotouči odolávat dlouhotrvajícím extrémním teplotám | Minimalizuje deformace a praskliny a prodlužuje životnost kotouče |
Profilování tepelné stability
|
Speciální složení navržené pro reakci na proces TSP značky DBA | Minimalizuje deformace a praskliny a prodlužuje životnost kotouče |
Termografické sledování teploty
|
Teplotní značení barvou mění barvu při dosažení specifických teplotných prahů | Umožňuje řidiči jasně vidět maximální brzdné teploty |
| Při překročení teplotních prahů značení barvou trvale změní barvu | Umožňuje řidiči sledovat únavu kotouče, rozhodnout o jeho výměně a pomáhá prodejcům při reklamaci | |
Ochranný nátěr na netřecích plochách
|
Snižuje korozi | Zabraňuje nevzhlednému vzniku rzi |
| Zlepšuje vzhled | Zvyšuje hodnotu produktu |
| Diameter [mm] | 280 |
| Disc Vent | Vented |
| Number of Holes | 5 |
| Inner Diameter [mm] | 69 |
| Minimum Thickness [mm] | 22,4 |
| Thickness [mm] | 26 |
| Height [mm] | 47 |
| Stage | Stage 2 |
| Tech Bulletins | Bedding in Brakes |
| Tech Bulletins | How to clean a Disc Rotor before fitting |
| Tech Bulletins | Motorsport - Important Info |
| Compatibility | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | Coupe | 1.6 (2002-2009) | 2002-2009 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | Coupe | 2.0 (2002-2009) | 2002-2009 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | Coupe | 2.7 (2002-2009) | 2002-2009 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | Elantra | 2.0 TD (2003-2005) | 2003-2005 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | i-30 FD | 1.4 (2007-2012) | 2007-2012 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | i-30 FD | 1.6 (2007-2012) | 2007-2012 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | i-30 FD | 1.6 TD (2007-2012) | 2007-2012 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | i-30 FD | 2.0 (2007-2012) | 2007-2012 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | i-30 FD | 2.0 TD (2007-2012) | 2007-2012 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | iX20 | 1.4 (2010-2017) | 2010-2017 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | iX20 | 1.4 TD (2010-2017) | 2010-2017 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | iX20 | 1.6 (2010-2017) | 2010-2017 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | iX20 | 1.6 TD 113BHP (2011-2017) | 2011-2017 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | Sonata | 2.0 (2002-2005) | 2002-2005 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | Sonata | 2.0 (2005-2006) | 2005-2006 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | Sonata | 2.0 TD (2005-2006) | 2005-2006 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | Sonata | 2.4 (2002-2004) | 2002-2004 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | Sonata | 2.4 (2004-2006) | 2004-2006 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | Sonata | 2.7 (2002-2005) | 2002-2005 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | Tucson Mk1 | 2.0 2WD (2004-2007) | 2004-2007 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | Tucson Mk1 | 2.0 4WD (2004-2007) | 2004-2007 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | Tucson Mk1 | 2.0 TD 2WD (2004-2007) | 2004-2007 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | Tucson Mk1 | 2.0 TD 4WD (2004-2007) | 2004-2007 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | Tucson Mk1 | 2.7 2WD (2004-2007) | 2004-2007 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | Tucson Mk1 | 2.7 4WD (2004-2007) | 2004-2007 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| KIA | Carens | 1.6 (2009-2012) | 2009-2012 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| KIA | Carens | 1.6 TD (2010-2012) | 2010-2012 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| KIA | Carens | 2.0 (2006-2012) | 2006-2012 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| KIA | Carens | 2.0 TD (2006-2012) | 2006-2012 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| KIA | Cee'd (ED) | 1.4 (2007-2012) | 2007-2012 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| KIA | Cee'd (ED) | 1.6 (2007-2012) | 2007-2012 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| KIA | Cee'd (ED) | 1.6 TD (2007-2012) | 2007-2012 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| KIA | Cee'd (ED) | 2.0 TD (2007-2010) | 2007-2010 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| KIA | Magentis | 2.0 (2002-2006) | 2002-2006 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| KIA | Magentis | 2.0 (2006-2010) | 2006-2010 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| KIA | Magentis | 2.0 TD (2006-2010) | 2006-2010 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| KIA | Magentis | 2.5 (2002-2006) | 2002-2006 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| KIA | Magentis | 2.7 (2006-2010) | 2006-2010 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| KIA | Pro-Cee'd (ED) | 1.4 (2008-2012) | 2008-2012 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| KIA | Pro-Cee'd (ED) | 1.6 (2008-2012) | 2008-2012 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| KIA | Pro-Cee'd (ED) | 1.6 TD (2008-2012) | 2008-2012 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| KIA | Pro-Cee'd (ED) | 2.0 TD (2008-2010) | 2008-2010 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| KIA | Soul | 1.6 (2009-2014) | 2009-2014 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| KIA | Soul | 1.6 (2014-2019) | 2014-2019 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| KIA | Soul | 1.6 TD (2009-2014) | 2009-2014 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| KIA | Soul | 1.6 TD (2014-2019) | 2014-2019 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| KIA | Sportage (JE/KM) | 2.0 (2004-2010) | 2004-2010 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| KIA | Sportage (JE/KM) | 2.0 TD (2004-2010) | 2004-2010 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| KIA | Sportage (JE/KM) | 2.7 (2004-2010) | 2004-2010 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| KIA | Venga | 1.4 (2010-2019) | 2010-2019 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| KIA | Venga | 1.4 TD (2010-2019) | 2010-2019 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| KIA | Venga | 1.6 (2010-2019) | 2010-2019 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| KIA | Venga | 1.6 TD (2011-2019) | 2011-2019 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
"T3 Slot 48 přesné CNC frézované drážky"
Kangaroo Paw – 144 diamantový a kapkovitý pilířový ventilační systém
XG150 Vysoce uhlíková slitinová litina
Profilování tepelné stability
Termografické sledování teploty
Ochranný nátěr na netřecích plochách