1
/
z
2
DBA
DBA2422S
DBA2422S
Běžná cena
Kč2,954.02
Běžná cena
Výprodejová cena
Kč2,954.02
Včetně daní.
Poštovné se vypočítá na pokladně.
Hmotnost: 7.2 kg
Množství
Dostupnost vyzvednutí nebylo možné načíst
Share


| Popis vlastnosti | Výhoda | Přínos |
"T3 Slot 48 přesné CNC frézované drážky"
|
Tri-symetrické zakřivené drážky tlumí vibrace a hluk | Tišší, citlivější a hladší pocit z brzdového pedálu |
| Zvýšený počet výdechů pro plyny z třecích ploch brzdových destiček | Zvyšuje konzistenci a účinnost každého brzdění | |
| Univerzální design drážek | Eliminuje potřebu levých a pravých kotoučů | |
Kangaroo Paw – 144 diamantový a kapkovitý pilířový ventilační systém
|
Zvýšená plocha pro lepší odvod tepla | Minimalizuje únavu brzd a zvyšuje účinnost brzdění |
| Zvýšená plocha pro lepší odvod tepla | Prodlužuje životnost destiček i kotoučů. Snižuje mechanické poškození a související náklady | |
XG150 Vysoce uhlíková slitinová litina
|
Zvýšená tepelná kapacita umožňuje kotouči odolávat dlouhotrvajícím extrémním teplotám | Minimalizuje deformace a praskliny a prodlužuje životnost kotouče |
Profilování tepelné stability
|
Speciální složení navržené pro reakci na proces TSP značky DBA | Minimalizuje deformace a praskliny a prodlužuje životnost kotouče |
Termografické sledování teploty
|
Teplotní značení barvou mění barvu při dosažení specifických teplotných prahů | Umožňuje řidiči jasně vidět maximální brzdné teploty |
| Při překročení teplotních prahů značení barvou trvale změní barvu | Umožňuje řidiči sledovat únavu kotouče, rozhodnout o jeho výměně a pomáhá prodejcům při reklamaci | |
Ochranný nátěr na netřecích plochách
|
Snižuje korozi | Zabraňuje nevzhlednému vzniku rzi |
| Zlepšuje vzhled | Zvyšuje hodnotu produktu |
| Diameter [mm] | 294 |
| Disc Vent | Vented |
| Number of Holes | 5 |
| Inner Diameter [mm] | 69 |
| Minimum Thickness [mm] | 24,4 |
| Thickness [mm] | 26 |
| Height [mm] | 46 |
| Pitch Circle [mm] | 114.3 |
| Stage | Stage 2 |
| Tech Bulletins | Bedding in Brakes |
| Tech Bulletins | How to clean a Disc Rotor before fitting |
| Tech Bulletins | Motorsport - Important Info |
| ECE R90 number | E11*90R02/06*60536*00 |
| Compatibility | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | Sebring | 2.0 (2007-2010) | 2007-2010 | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB2065 | Disc Diameter [mm]: 294 |
| CHRYSLER | Sebring | 2.0 TD (2007-2010) | 2007-2010 | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB2065 | Disc Diameter [mm]: 294 |
| CHRYSLER | Sebring | 2.4 (2007-2010) | 2007-2010 | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB2065 | Disc Diameter [mm]: 294 |
| CHRYSLER | Sebring | 2.7 (2007-2010) | 2007-2010 | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB2065 | Disc Diameter [mm]: 294 |
| CITROEN | C4 Aircross | 1.6 117BHP (2012-2018) | 2012-2018 | Front | Brake Pads: DB2065 | Disc Diameter [mm]: 294 | |
| CITROEN | C4 Aircross | 1.6 TD 115BHP (2012-2018) | 2012-2018 | Front | Brake Pads: DB2065 | Disc Diameter [mm]: 294 | |
| CITROEN | C4 Aircross | 1.6 TD 150BHP (2012-2018) | 2012-2018 | Front | Brake Pads: DB2065 | Disc Diameter [mm]: 294 | |
| DODGE | Avenger | 2.0 (2007-2010) | 2007-2010 | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB2065 | Disc Diameter [mm]: 294 |
| DODGE | Avenger | 2.0 TD (2007-2010) | 2007-2010 | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB2065 | Disc Diameter [mm]: 294 |
| DODGE | Avenger | 2.4 (2007-2010) | 2007-2010 | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB2065 | Disc Diameter [mm]: 294 |
| DODGE | Caliber | 1.8 (2006-2009) | 2006-2009 | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB2065 | Disc Diameter [mm]: 294 |
| DODGE | Caliber | 1.8 (2008-2009) | 2008-2009 | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB2065 | Disc Diameter [mm]: 294 |
| DODGE | Caliber | 2.0 (2006-2011) | 2006-2011 | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB2065 | Disc Diameter [mm]: 294 |
| DODGE | Caliber | 2.0 (2008-2011) | 2008-2011 | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB2065 | Disc Diameter [mm]: 294 |
| DODGE | Caliber | 2.0 TD (2006-2011) | 2006-2011 | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB2065 | Disc Diameter [mm]: 294 |
| DODGE | Caliber | 2.0 TD (2008-2011) | 2008-2011 | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB2065 | Disc Diameter [mm]: 294 |
| DODGE | Caliber | 2.2 TD (2010-2011) | 2010-2011 | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB2065 | Disc Diameter [mm]: 294 |
| JEEP | Compass (MK) | 2.0 (2011-2017) | 2011-2017 | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB2065 | Disc Diameter [mm]: 294 |
| JEEP | Compass (MK) | 2.0 TD (2007-2011) | 2007-2011 | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB2065 | Disc Diameter [mm]: 294 |
| JEEP | Compass (MK) | 2.0 TD (2008-2011) | 2008-2011 | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB2065 | Disc Diameter [mm]: 294 |
| JEEP | Compass (MK) | 2.2 TD (2011-2017) | 2011-2017 | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB2065 | Disc Diameter [mm]: 294 |
| JEEP | Compass (MK) | 2.4 (2007-2017) | 2007-2017 | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB2065 | Disc Diameter [mm]: 294 |
| JEEP | Compass (MK) | 2.4 (2008-2017) | 2008-2017 | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB2065 | Disc Diameter [mm]: 294 |
| JEEP | Patriot | 2.0 TD (2007-2011) | 2007-2011 | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB2065 | Disc Diameter [mm]: 294 |
| JEEP | Patriot | 2.0 TD (2008-2011) | 2008-2011 | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB2065 | Disc Diameter [mm]: 294 |
| JEEP | Patriot | 2.2 TD (2010-2017) | 2010-2017 | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB2065 | Disc Diameter [mm]: 294 |
| JEEP | Patriot | 2.4 (2007-2017) | 2007-2017 | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB2065 | Disc Diameter [mm]: 294 |
| JEEP | Patriot | 2.4 (2008-2017) | 2008-2017 | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB2065 | Disc Diameter [mm]: 294 |
| MITSUBISHI | ASX | 1.6 (2010-2012) | 2010-2012 | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB2065 | Disc Diameter [mm]: 294 |
| MITSUBISHI | ASX | 1.6 (2012-) | 2012- | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB2065 | Disc Diameter [mm]: 294 |
| MITSUBISHI | ASX | 1.6 TD (2015-) | 2015- | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB2065 | Disc Diameter [mm]: 294 |
| MITSUBISHI | ASX | 1.8 TD (2010-2012) | 2010-2012 | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB2065 | Disc Diameter [mm]: 294 |
| MITSUBISHI | ASX | 1.8 TD (2012-2016) | 2012-2016 | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB2065 | Disc Diameter [mm]: 294 |
| MITSUBISHI | ASX | 2.0 (2010-2012) | 2010-2012 | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB2065 | Disc Diameter [mm]: 294 |
| MITSUBISHI | ASX | 2.0 (2012-) | 2012- | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB2065 | Disc Diameter [mm]: 294 |
| MITSUBISHI | ASX | 2.3 TD (2013-) | 2013- | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB2065 | Disc Diameter [mm]: 294 |
| MITSUBISHI | Eclipse Cross | 1.5 Turbo 163BHP (2018-) | 2018- | Brake Caliper: Sumitomo | Front | Brake Pads: DB1916 | Disc Diameter [mm]: 294 |
| MITSUBISHI | Grandis | 2.0 TD (2005-2011) | 2005-2011 | Front | Brake Pads: DB1388 | Disc Diameter [mm]: 294 | |
| MITSUBISHI | Grandis | 2.4 (2004-2011) | 2004-2011 | Front | Brake Pads: DB1388 | Disc Diameter [mm]: 294 | |
| PEUGEOT | 4008 | 1.6 TD (2012-2019) | 2012-2019 | Front | Brake Pads: DB2065 | Disc Diameter [mm]: 294 | |
| PEUGEOT | 4008 | 1.8 TD (2012-2019) | 2012-2019 | Front | Brake Pads: DB2065 | Disc Diameter [mm]: 294 | |
| PEUGEOT | 4008 | 2.0 (2012-2019) | 2012-2019 | Front | Brake Pads: DB2065 | Disc Diameter [mm]: 294 | |
"T3 Slot 48 přesné CNC frézované drážky"
Kangaroo Paw – 144 diamantový a kapkovitý pilířový ventilační systém
XG150 Vysoce uhlíková slitinová litina
Profilování tepelné stability
Termografické sledování teploty
Ochranný nátěr na netřecích plochách